詳細(xì)介紹
絕緣支架鶴崗
廊坊市久運(yùn)管到設(shè)備有限公司是以服務(wù)于管道附件中間商的一家生產(chǎn)型企業(yè),已有10余年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),我公司產(chǎn)品廣泛用于國家重點(diǎn)管線(西氣東輸,雙蘭線,淮武線,港棗線,錦鄭線,漠大線,陜京線)及城市管網(wǎng),LNG等重大項(xiàng)目上,得到客戶廣泛好評。
久運(yùn)管道,廠內(nèi)有大小型注塑機(jī),吹膜機(jī),印刷機(jī),縫紉機(jī),車床,銑床等設(shè)備上百臺,能滿足現(xiàn)場突發(fā)應(yīng)急采購的及時性,為客戶解決著急用貨的后顧之憂。
久運(yùn)管道秉承服務(wù)好每一個項(xiàng)目,服務(wù)好每一個產(chǎn)品的安裝流程,服務(wù)好每個一產(chǎn)品的售后及反饋。
絕緣支架鶴崗
支架選型表
管徑 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 | |||
Φ1429 | DN1400 | A-50 | 14片 |
| ||
Φ1219 | DN1200 | A-50 | 12片 | 只適用于A型支架 | ||
Φ1016 | DN1000 | A-50 | 10片 | 兩種型號可選 | ||
D-50 | 10片 | |||||
Φ960 | DN950 | A-50 | MA-50 | 9 | 1 | 前后組合 兩種可選 |
D-50 | MD-50 | 9 | 1 | |||
Φ914 | DN900 | A-50 | 9片 | 兩種型號可選 | ||
D-50 | 9片 | |||||
Φ860 | DN850 | A-50 | MA-50 | 8 | 1 | 前后組合 兩種可選 |
D-50 | MD-50 | 8 | 1 | |||
Φ813 | DN800 | A-50 | 8 | 三種型號可選 | ||
C-55 | 8 | |||||
D-50 | 8 | |||||
Φ762 | DN750 | A-50 | MA-50 | 7 | 1 | 前后組合 三種可選 |
D-50 | MD-50 | 7 | 1 | |||
C-55 | MC-55 | 7 | 1 | |||
Φ711 | DN700 | A-50 | 7 | 三種型號可選 | ||
C-55 | 7 | |||||
D-50 | 7 | |||||
Φ660 | DN650 | A-50 | MA-50 | 6 | 1 | 前后組合兩種可選 |
D-50 | MD-50 | 6 | 1 | |||
C-55 | MC-55 | 6 | 1 | |||
Φ610/630 | DN600 | A-50 | 6 | 三種型號可選 | ||
C-55 | 6 | |||||
D-50 | 6 | |||||
Φ559 | DN550 | A-50 | MA-50 | 5 | 1 | 前后組合 兩種可選 |
D-50 | MD-50 | 5 | 1 | |||
C-55 | MC-55 | 5 | 1 | |||
Φ508/529 | DN500 | A-50 | 5 | 三種型號可選 | ||
C-55 | 5 | |||||
D-50 | 5 | |||||
Φ457 | DN450 | C-55 | MRC-55 | 4 | 1 | 三種型號可選 |
B-36 | MB-36 | 6 | 1 | |||
B-25 | MB-25 | 6 | 1 | |||
Φ406 | DN400 | C-55 | 4 |
兩種可選 | ||
B-36/25 | 6 | |||||
Φ377 |
| B-36/25 | MB-36/25 | 5 | 1 |
|
Φ355 | DN350 | B-36/25 | 5 |
| ||
Φ323 | DN300 | B-36/25 | MB-36/25 | 4 | 1 | 兩種型號可選 |
Φ273 | DN250 | B-36/25 | 4 | |||
Φ219 | DN200 | B-36/25 | MB-36/25 | 3 | 1 |
|
Φ168 |
| G-25 | 2 |
| ||
Φ159 | DN150 | B-36/25 | MB-36/25 | 2 | 1 | 前后組合 三種可選 |
MB-36/25 | 5 | |||||
G-25(支架必須帶膠皮) | 2 | |||||
Φ150 |
| H-25 | 2 |
| ||
Φ120 |
| K-25 | 2 |
| ||
Φ114/108 | DN100 | E-25 | 2 |
| ||
Φ89 | DN80 | F-25/15 | 10 |
| ||
Φ57 | DN50 | F-25 | 6 |
| ||
Φ48 |
| L-25 | 2 |
| ||
Φ34 | DN25 | F-25/15 | 5 |
|