型號 | SF-9002AHDDVR |
屏幕尺寸 | 9 英寸 |
分辨率 | 1024 X (RGB) X 600 |
對比度 | 500:1 |
亮度 | 450cd/m |
制式 | 支持PAL/NTSC多種視頻制式混合輸入 |
視頻輸入 | 四路視頻輸入 |
視頻輸出 | 一路CVBS信號輸出(可選) |
音頻輸入 | 四路音頻輸入(可選) |
視頻格式 | CVBS、AHD(720P/960P/1080P) 可選 |
電源 | DC10V~36V |
工作溫度 | -20~+70°C, RH 95%MAX |
儲存溫度 | -30~+80°C, RH 95%MAX |
安裝方式 | 支架、吊臂、頭枕框 (可選) |
線材接口 | 航空頭、RCA頭、S端子 (可選) |
操作方式 | 面板、遙控器 |
內存卡 | 支持TF卡256G循環錄像 |
特征 | 每路通道獨立設置倒車輔助線打開/關閉 |
每路通道獨立設置圖像左右鏡像,上下翻轉 | |
每路通道獨立設置亮度、對比度、飽和度、銳度調節 | |
每路通道可以獨立設置分割畫面大小 | |
支持多種畫面組合顯示模式 | |
支持多國菜單語言選擇 | |
支持觸發延時時間選擇 | |
錄像文件可在線回放,也可備份到電腦播放 | |
循環錄像,自動覆蓋,重要的錄像文件可設置鎖定保護 | |
UPS電源技術,意外斷電也能完好保存所有正在錄像的文件 | |
尺寸 | 228(L)X154(W)X26MM(T) |
通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品