通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
東莞市北斗星試驗(yàn)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:田玉釵查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-23 09:20:36瀏覽次數(shù):46次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品用途: 三箱冷熱沖擊試驗(yàn)箱用來測(cè)試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在最短時(shí)間...
型號(hào) | CJ80S3 | CJ150S3 | CJ225S3 | |||||
| 預(yù)熱室 | 預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||||
溫度上升時(shí)間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
預(yù)冷室 | 預(yù)冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||||
溫度下降時(shí)間 | R.T.→-70℃約90min | |||||||
| 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||||
| CJ80S3I | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | |||||||
條件三 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-55℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
CJ150S3I | 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 條件一 | 高溫暴露125℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg 鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | |||||||
條件三 | 高溫暴露150℃,低溫暴露-55℃,暴露時(shí)間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
CJ225S3I | 條件一 | 高溫125℃暴露,低溫-40℃暴露,暴露時(shí)間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 條件一 | 高溫125℃暴露,低溫-40℃暴露,暴露時(shí)間均30min,樣品重量20Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫125℃暴露30min,環(huán)境溫度暴露5 min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量20Kg鋁。 | |||||||
條件三 | 高溫150℃暴露30min,低溫- 55℃暴露30min,負(fù)載10kg鋁。 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(白) | ||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷機(jī) | 進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||||
測(cè)試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個(gè) | |||||||
控制器 | 日本優(yōu)易控控制器 | |||||||
| W | 500 | 600 | 750 | ||||
H | 400 | 500 | 500 | |||||
D | 400 | 500 | 600 | |||||
| W | 1460 | 1560 | 1710 | ||||
H | 1840 | 1940 | 1940 | |||||
D | 1500 | 1600 | 1700 | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護(hù)接地電阻小于4Ω |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st183355/
主營(yíng)產(chǎn)品:高低溫試驗(yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱,快速溫度變化試驗(yàn)箱,步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室,精密烘箱
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市北斗星試驗(yàn)設(shè)備有限公司