通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
合肥耀岳智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號YHT 5.1音響 套裝
品 牌雅馬哈/Yamaha
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:岳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-02 20:54:04瀏覽次數(shù):343次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)格:功放HTR-2067聲道5.1額定輸出功率前左/右聲道100 W + 100 W中心100 W環(huán)繞左/右聲道100 W + 100 W環(huán)繞后左/右聲道-環(huán)繞現(xiàn)場左/右聲道-大有效輸出功率前左/右聲道135 W + 135W中心135 W環(huán)繞左/右聲道135 W + 135W環(huán)繞后左/右聲道-環(huán)繞現(xiàn)場左/右聲道-動態(tài)功率/聲道110/130/150 W(6/4/2 ohms)輸入端子HDM
功放 | HTR-2067 | ||
聲道 | 5.1 | ||
額定輸出功率 | 前左/右聲道 | 100 W + 100 W | |
中心 | 100 W | ||
環(huán)繞左/右聲道 | 100 W + 100 W | ||
環(huán)繞后左/右聲道 | - | ||
環(huán)繞現(xiàn)場左/右聲道 | - | ||
大有效輸出功率 | 前左/右聲道 | 135 W + 135W | |
中心 | 135 W | ||
環(huán)繞左/右聲道 | 135 W + 135W | ||
環(huán)繞后左/右聲道 | - | ||
環(huán)繞現(xiàn)場左/右聲道 | - | ||
動態(tài)功率/聲道 | 110/130/150 W(6/4/2 ohms) | ||
輸入端子 | HDMI | 4 | |
收音機天線(調(diào)頻/調(diào)幅) | 1 | ||
光纖數(shù)字 | 1 | ||
同軸數(shù)字 | 2 | ||
模擬音頻 | 2 | ||
輸出端子 | HDMI | 1 | |
光纖數(shù)字 | - | ||
揚聲器(有低音炮) | 6ch | ||
低音炮 | 1 | ||
耳機插口 | 1 | ||
概述 | 待機功耗 | 0.3W | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 435 x 151 x 315 mm | ||
重量 | 7.4kg | ||
音箱組合 | NS-P20(5.1聲道) | ||
前置、環(huán)繞音箱 | 型號 | NS-B20 | |
驅(qū)動單元 | 7cm 圓錐形 | ||
頻率響應 | 70 Hz–25 kHz (-10 dB) | ||
輸入功率(額定/大) | 30 W / 100 W | ||
靈敏度 | 83 dB/2.83 V,1 m | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 115 x 176 x 88 mm | ||
重量 | 0.48 kg | ||
中置音箱 | 型號 | NS-C20 | |
驅(qū)動單元 | 7cm 圓錐形 | ||
頻率響應 | 65 Hz–25 kHz (-10 dB) | ||
輸入功率(額定/大) | 30 W / 100 W | ||
靈敏度 | 84 dB/2.83 V,1 m | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 291 x 101 x 103 mm | ||
重量 | 0.68 kg | ||
超低音音箱 | 型號 | NS-SWP20 | |
驅(qū)動單元 | 16cm 圓錐形 | ||
頻率響應 | 30 Hz–2 kHz (-10 dB) | ||
輸入功率(額定/大) | 30 W / 100 W | ||
靈敏度 | 86 dB/2.83 V,1 m | ||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 262 x 264 x 287 mm | ||
重量 | 5.2 k g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st182656/
主營產(chǎn)品:安防監(jiān)控,門禁考勤,車牌識別,停車場管理系統(tǒng),人行通道閘系統(tǒng),廣播會議系統(tǒng)
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
合肥耀岳智能科技有限公司