通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市視安特科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KS-SDVR4
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張恩東查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-06-15 22:11:49瀏覽次數(shù):421次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)*1080P現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)顯示,實(shí)時(shí)錄像,標(biāo)準(zhǔn)的H.264壓縮格式
*多種錄像模式,手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、報(bào)警錄像
*支持4路1080P同時(shí)回放,單路、4路畫(huà)面切換
*日歷/時(shí)間檢索,事件檢索(報(bào)警、移動(dòng)偵測(cè))
*網(wǎng)絡(luò)備份、USB備份、SATA刻錄機(jī)備份等多種途徑
*五工操作:預(yù)覽、錄像、回放、備份、網(wǎng)絡(luò)
*網(wǎng)絡(luò)支持DHCP、DDNS、PPPoE,IE直接瀏覽和CMS集中控制
*支持遠(yuǎn)程監(jiān)
型號(hào) | KS-SDVR4 | |
系統(tǒng) | 壓縮格式 | 標(biāo)準(zhǔn)H.264 |
主處理器 | 雙核 ARM 11高性能處理器 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | |
視頻 | 輸入 | SDI×4 |
輸出 | BNC×1;VGA×1:1280×1024;HDMI:1080P(1920×1080) 環(huán)通輸出:SDI×4 | |
音頻 | 輸入 | RCA×4 |
輸出 | RCA×1 | |
錄像 | 幀率 | 100fps (PAL) 120fps (NTSC) |
分辨率 | 1080P(1920×1080) | |
碼流 | 128K~12Mbps | |
編碼方式 | VBR/CBR | |
畫(huà)質(zhì) | 五檔可調(diào) | |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像、傳感報(bào)警錄像 | |
錄像文件 | 支持文件鎖定與解鎖,支持冗余錄像,錄像保持時(shí)間可調(diào) | |
回放 | 回放通道 | 4路 |
檢索方式 | 時(shí)間/日歷檢索、事件檢索(移動(dòng)偵測(cè)事件、外部報(bào)警事件) | |
智能檢索 | 以不同的顏色顯示某個(gè)時(shí)間、某個(gè)通道是否有錄像 | |
回放功能 | 回放、暫停、快進(jìn)、快退、飛梭控制、上一段、下一段、電子放大等,支持鼠標(biāo)直接拖動(dòng)進(jìn)度條 | |
報(bào)警 | 報(bào)警類型 | 傳感器報(bào)警、移動(dòng)偵測(cè)報(bào)警、視頻丟失報(bào)警 |
傳感器輸入 | 4路 | |
繼電器輸出 | 1路 | |
報(bào)警觸發(fā) | 錄像、云臺(tái)、報(bào)警輸出、郵件 | |
網(wǎng)絡(luò) | 接口 | RJ45千兆網(wǎng)口 |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, | |
功能 | 遠(yuǎn)程監(jiān)看、回放、配置、云臺(tái)控制、備份、信息查詢 | |
性能 | 支持zui多10用戶,支持主碼流和子碼流實(shí)時(shí)傳輸 | |
手機(jī) | 支持類型 | Symbian、iPhone、Windows 、黑莓、Android |
手機(jī)功能 | 多畫(huà)面監(jiān)看、錄像、抓圖、云臺(tái)控制、設(shè)備列表保存 | |
接口 | 硬盤(pán) | SATA×2,支持3T大容量硬盤(pán),支持刻錄機(jī) |
RS485 | RS485×2,一個(gè)接云臺(tái),一個(gè)接控制鍵盤(pán) | |
USB | USB2.0×2,一個(gè)接鼠標(biāo),一個(gè)接USB備份設(shè)備 | |
遙控器 | 支持 | |
其他 | 電源 | AC220V |
尺寸 | (W)430×(D)300×(H)55mm | |
工作環(huán)境 | 0~50℃,10%~90% Humidity |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st179/
主營(yíng)產(chǎn)品:透霧圖像監(jiān)控;車船載監(jiān)控系統(tǒng);激光夜視云臺(tái);監(jiān)獄專用地埋式攝象機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市視安特科技有限公司