通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州勁安科技有限公司
大華 130萬像素 R型紅外槍型網絡攝像機 DH-IPC-HFW5120R-VF
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1305*977 | |
調整角度 | 由支架調整 | |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調節 | |
zui低照度 | 0. 01Lux@F1.4(彩色模式);0.001Lux@F1.4(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) | |
zui大紅外距離 | 50米 | |
日夜轉換 | IR-CUT自動切換 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
寬動態 | 數字寬動態 | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手動/自動 | |
白平衡 | 手動/自動 | |
背光補償 | 支持,可選擇區域 | |
強光抑制 | 支持 | |
聚焦功能 | 支持 | |
外調焦 | 手動變焦型號支持 | |
鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 2.8mm~12mm |
鏡頭接口 | φ14 | |
鏡頭光圈 | F1.4 | |
光圈控制 | 固定 | |
變焦類型 | 手動變焦 | |
光學變倍 | 支持 | |
視場角 | 水平視場角28°~92° | |
zui小聚焦距離 | 1300mm~23000mm | |
音頻參數 | 音頻輸入 | -AS型號支持 |
音頻輸出 | -AS型號支持 | |
音頻壓縮標準 | G.711a;G.711Mu;PCM;AAC(web上不體現PCM) | |
音頻碼率 | 64Kbps/128Kbps | |
視頻參數 | 視頻壓縮標準 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
視頻碼率 | 4kbps~32Mbps | |
視頻幀率 | "P制:主碼流(1280x960@25fps),輔碼流(D1@25fps) N制:主碼流(1280x960@30fps),輔碼流(D1@30fps)" | |
報警參數 | 報警輸入 | -AS型號支持 |
報警輸出 | -AS型號支持 | |
報警聯動 | 網絡斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區域入侵;拌線入侵;場景變更; | |
功能 | 圖像設置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置; | |
圖像鏡像 | 支持鏡像,翻轉 | |
圖像負像 | 支持90°、270°旋轉 | |
心跳機制 | 支持 | |
錄像模式 | "手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像 錄像優先級從高到低依次為手動/視頻檢測/定時" | |
存儲功能 | 支持網絡存儲 | |
預覽zui大用戶數 | 20個 | |
恢復默認 | 支持一鍵恢復默認 | |
瀏覽器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE10;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | |
用戶管理 | zui大支持32個用戶,多級用戶權限管理 | |
安全模式 | *的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問控制 | |
超低碼流 | 720P:1~2Mbps | |
智能分析 | 支持區域入侵,拌線入侵,場景變更并且可以與報警聯動;支持多種觸發規則聯動動作 | |
人臉檢測 | 支持 | |
隱私遮擋 | 4塊區域 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 網絡接口 | 1個 ,10/100M以太網口 |
網絡協議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;*4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | |
接入標準 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA | |
常規參數 | 供電 | DC12V(±25%)/POE |
功耗 | 1.6W(典型值);5.1W(zui大值) | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
工作濕度 | ≤95% | |
防護等級 | IP67 | |
外殼材料 | 主體鋁合金 | |
尺寸 | 72mm×80mm×512.8mm | |
重量 | 0.65kg | |
安裝方式 | 支架式 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份