WHATMAN 0.02um氧化鋁膜20nm無機膜AAO膜板6809-6002
6809-6002 面議通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海根生生物科技有限公司
暫無信息 |
WHATMAN 47mm不含支撐環無機氧化鋁AAO膜0.2um 6809-5522,Anopore無機氧化鋁膜由高純鋁基質通過電化學制成,親水性好,潤濕后呈半透明,兼容絕大多數溶劑和水溶液,蛋白吸附低、自身熒光非常小、無毒性、支持細胞生長。每個孔之間沒有橫向交叉,孔密度*。
WHATMAN 47mm不含支撐環無機氧化鋁AAO膜0.2um 6809-5522
Anopore無機氧化鋁膜(又稱AAO或陽極氧化鋁膜板)具有精確的孔結構均勻的孔分布,每個孔之間沒有橫向交叉,孔密度*。Anopore提供三種孔徑:20nm,100nm,200nm,三種直徑:13mm,25mm和47mm。Anopore由高純鋁基質通過電化學制成,親水性好,潤濕后呈半透明,兼容絕大多數溶劑和水溶液,蛋白吸附低、自身熒光非常小、無毒性、支持細胞生長。Anopore能高效濾除目標顆粒物,顆粒物或微生物截留在膜表面,便于電子顯微鏡分析,或無需轉移直接用光學顯微鏡觀察。Anopore生產過程中不加單體、塑化劑、表面活性劑、膠黏劑或潤濕劑,zui大程度減小樣品污染,低蛋白吸附力,zui大程度減小樣品損失。圓片型氧化鋁膜被稱為Anodisc膜,或在邊緣加聚丙烯支撐環(除13mm圓片),拾取貨轉移更加方便,也適于真空抽濾和壓力過濾。
WHATMAN 47mm不含支撐環無機氧化鋁AAO膜0.2um 6809-5522特性和優勢:
典型應用:
技術參數:
Anodisc 13 | Anodisc 25 | Anodisc 47 | |
平均厚度 | 60 un | 60 um | 60um |
膜直徑 | 13 mm | 21或25 mm | 43或47 mm |
膜類型 | Anopore 氧化鋁膜 | Anopore 氧化鋁膜 | Anopore 氧化鋁膜 |
孔隙率 | 20-60% | 20-60% | 20-60% |
蛋白吸附 | 低 | 低 | 低 |
親水性 | 是 | 是 | 是 |
水流速 (25℃ at 10psi) | 4.9 ml/min/cm2(20nm Anodisc ) 8.0 ml/min/cm2(100nm Anodisc ) 10.2 ml/min/cm2(200nm Anodisc ) | ||
耐破度 | 65-110 pis | 65-110 pis | 65-110 pis |
濕潤折射率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
zui高操作溫度 | 400℃ | 40℃(帶支撐環) | 40℃(帶支撐環) |
溶劑抗性 | 很好 | 很好 | 很好 |
支撐環材質 | 無 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
高壓蒸汽滅菌 | 15min at 121℃ (帶支撐環Anodisc不可滅菌) |
訂購信息:
6809-5002 | ANOD 47MM 0.02uM SUPP 50/PK |
6809-5012 | ANOD 47MM 0.1um SUPP 50/PK |
6809-5022 | ANOD 47MM 0.2uM SUPP 50/PK |
6809-5502 | ANOD 47MM 0.02uM NO SUP 50/PK |
6809-5503 | ANOD 47MM 0.02uM LF NO SUP 1/PK |
6809-5522 | ANOD 47MM 0.2UM NO SUP 50/PK |
6809-6002 | ANOD 25MM 0.02uM SUPP 50/PK |
6809-6003 | ANOD 25MM LF 0.02uM SUP 50/PK |
6809-6012 | ANOD 25MM 0.1uM SUPP 50/PK |
6809-6022 | ANOD 25MM 0.2uM SUPP 50/PK |
6809-7003 | ANOD 13MM 0.02uM NO SUP 100/PK |
6809-7013 | ANOD 13MM 0.1uM NO SUP 100/PK |
6809-7023 | ANOD 13MM 0.2uM NO SUP 100/PK |
6809-0093 | ANOPORE 0.02 LF 74x110MM 100/PK |
6809-0094 | ANOPORE 0.02 LF 74x110MM 1/PK |
6809-1002 | ANO*0/0.02 50/PK |
6809-1012 | ANO*0/0.1 50/PK |
6809-1022 | ANO*0/0.2 50/PK |
6809-1102 | ANO*0/0.02 S 50/PK |
6809-1112 | ANO*0/0.1 S 50/PK |
6809-1122 | ANO*0/0.2 S 50/PK |
6809-2002 | ANOTOP 25/0.02 50/PK |
6809-2012 | ANOTOP 25/0.1 50/PK |
6809-2022 | ANOTOP 25/0.2 50/PK |
6809-2024 | ANOTOP 25/0.2 200/PK |
6809-2102 | ANOTOP 25/0.02 S 50/PK |
6809-2112 | ANOTOP 25/0.1 S 50/PK |
6809-2122 | ANOTOP 25/0.2 S 50/PK |
6809-3002 | ANO*0/0.02 GF 50/PK |
6809-3012 | ANO*0/0.1 GF 50/PK |
6809-3022 | ANO*0/0.2 GF 50/PK |
6809-3102 | ANO*0/0.02 GF S 50/PK |
6809-3112 | ANO*0/0.1 GF S 50/PK |
6809-3122 | ANO*0/0.2 GF S 50/PK |
6809-4002 | ANOTOP 25/0.02 GF 50/PK |
6809-4012 | ANOTOP 25/0.1 GF 50/PK |
6809-4022 | ANOTOP 25/0.2 GF 50/PK |
6809-4024 | ANOTOP 25/0.2 GF 200/PK |
6809-4102 | ANOTOP 25/0.02 GF S 50/PK |
6809-4112 | ANOTOP 25/0.1 GF S 50/PK |
6809-4122 | ANOTOP 25/0.2 GF S 50/PK |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份