通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
武漢摩恩智能電氣有限公司
MEYD工頻耐壓試驗裝置_武漢摩恩智能電氣,是由試驗變壓器和耐壓試驗操作臺組成,可用于變壓器耐壓測試,電纜耐壓試驗,等各種電氣設備的耐壓絕緣試驗。
工頻耐壓試驗裝置參數:
工作電源: AC220V/380V±10%
工作頻率: 50Hz±1
電壓范圍: 0~1000kV(根據用戶可選)
容量范圍: 0~1000kVA(根據用戶可選)
電壓精度: ≤1.0% (F.S)
電流精度: ≤1.0% (F.S)
計時范圍: 0-999s
環境溫度: -20℃~+50℃
環境濕度: 不大于85%RH
海拔高度: <1000m
儲存溫度: -25℃ ~ +55℃
主要產品
手動耐壓操作臺、手動耐壓操作箱、智能耐壓操作箱、
主要設備配件
高壓濾波電容、限流電阻、保護球隙、絕緣支架、微安表、分壓器、放電棒、油杯
試驗變壓器參數:
規格 | 容量KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變化 | 6分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | 質量Kg | 外形尺寸長Х寬Х高mmХmmХmm | ||||||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA |
|
|
|
|
|
| ||||||
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 | ||||
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 | ||||
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 | ||||
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 | ||||
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 | ||||
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 | ||||
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 | ||||
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 | ||||
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 | ||||
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 | ||||
10/150 | 10 | 200 | 50 | 150 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 | ||||
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 | ||||
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 | ||||
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 | ||||
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
工頻耐壓試驗裝置特點:
¨ 全鍵盤操作,全數字測控,智能化工作全過程
¨ 四個顯示窗同時顯示高低壓電壓、電流和耐壓時間,以及多個狀態指示燈
¨ 高精度測量與數據處理,顯示精度可優于0.5%
¨ 鍵控自動/手動工作方式
¨ 自動電機慣性判斷及補償,逼近式調壓算法
¨ 自動捕捉峰值電壓、電流,便于做擊穿試驗
¨ 任意設定高壓電壓、高壓電流、低壓電流和耐壓時間
¨ 到達設定電壓后自動耐壓計時,計時時間到自動降壓回零
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份