通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京中恒東方科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號P3
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:王女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-03-18 09:36:12瀏覽次數(shù):260次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
P3室內(nèi)LED全彩顯示屏,品牌LED顯示屏廠家本產(chǎn)品為同系列中Z常用大型產(chǎn)品;高標(biāo)準(zhǔn)防水;高亮度,色域?qū)拸V,色彩艷麗,壽命長;采用名廠優(yōu)選LED晶片及塑殼套件;全自動設(shè)備生產(chǎn);專業(yè)色度計校準(zhǔn)色溫;
P3室內(nèi)LED全彩顯示屏,品牌LED顯示屏廠家
項目 | P4 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 |
像素間距 | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm |
像素組成 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
像素密度 | 62500 | 40000 | 27777 | 17200 | 15626 | 10000 |
驅(qū)動方式 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
適視距離 | 2-100米 | 3-100米 | 4-100米 | 5-100米 | 6-100米 | 8-100米 |
平均功率 | 1500W/ M2 | 1400 W/ M2 | 1300 W/ M2 | 800W/ M2 | 700 W/ M2 | 600 W/ M2 |
亮度 | ≥15000cd/ M2 | |||||
換幀頻率 | ≥60(HZ) | |||||
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級輸出 | |||||
控制方式 | 與計算機監(jiān)視器、視頻同步,實時顯示 | |||||
工作電壓 | AC220V±5% | |||||
壽命 | 100000小時 | |||||
連續(xù)工作 | 48小時 | |||||
平均*時間 | 1-5年 | |||||
控制距離 | 100米 | |||||
工作環(huán)境溫度 | -30C至+60C | |||||
工作環(huán)境濕度 | 10%-95%RH | |||||
系統(tǒng)操作平臺 | WINDOWS |
北京中恒東方科技有限公司,大量現(xiàn)貨、價格合理、質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)到位、詳情請致電:
7.2室外全彩LED顯示屏
項目 | P10 | P12 | P12.5 | P16 | P20 |
像素間距 | 10mm | 12mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
像素組成 | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
像素密度 | 10000 | 6944 | 6400 | 3906 | 2500 |
驅(qū)動方式 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
適視距離 | 10-100米 | 12-100米 | 13-100米 | 15-100米 | 20-100米 |
平均功率 | 1000W/ M2 | 900 W/ M2 | 900 W/ M2 | 800W/ M2 | 700 W/ M2 |
亮度 | ≥ 3000cd/ M2 | ||||
換幀頻率 | ≥60(HZ) | ||||
灰度等級 | 紅、綠、藍各256級輸出 | ||||
控制方式 | 與計算機監(jiān)視器、視頻同步,實時顯示 | ||||
工作電壓 | AC220V±5% | ||||
壽命 | 100000小時 | ||||
連續(xù)工作 | 48小時 | ||||
平均*時間 | 1-5年 | ||||
控制距離 | 100米 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -30C至+60C | ||||
工作環(huán)境濕度 | 10%-95%RH | ||||
系統(tǒng)操作平臺 | WINDOWS |
7.3室內(nèi)外單雙色LED顯示屏
項目 | F3.0 | F3.75 | F5.0 | P10 | P16 |
像素間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 10mm | 16mm |
像素組成 | R或RG | R或RG | R或RG | R或RG | R或RG |
像素密度 | 62500 | 44321 | 17200 | 10000 | 3906 |
驅(qū)動方式 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/4 |
適視距離 | 2-100米 | 3-100米 | 5-100米 | 10-100米 | 15-100米 |
平均功率 | 1000W/ M2 | 900 W/ M2 | 900 W/ M2 | 800W/ M2 | 700 W/ M2 |
亮度 | ≥ 1000cd/ M2 | ||||
換幀頻率 | ≥60(HZ) | ||||
灰度等級 | 紅、綠各256級輸出或無灰度 | ||||
控制方式 | 與計算機監(jiān)視器、視頻同步,實時顯示或異步顯示 | ||||
工作電壓 | AC220V±5% | ||||
壽命 | 100000小時 | ||||
連續(xù)工作 | 48小時 | ||||
平均*時間 | 1-5年 | ||||
控制距離 | 100米 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -30C至+60C | ||||
工作環(huán)境濕度 | 10%-95%RH | ||||
系統(tǒng)操作平臺 | WINDOWS |
北京中恒東方科技有限公司,大量現(xiàn)貨、價格合理、質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)到位、詳情請
(7)
我公司是一家具有規(guī)模的LED顯示屏專業(yè)生產(chǎn)廠家,自P3室內(nèi)LED全彩顯示屏,品牌LED顯示屏廠家 ,品牌LED顯示屏廠家
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中恒東方科技有限公司