通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
杭州井泉環保科技有限公司
防爆恒溫恒濕機,防爆型恒溫恒濕空調機,風冷式(型)防爆恒溫恒濕空調機恒溫恒濕機-恒溫恒濕空調可廣泛適用于電子凈化車間-各種實驗室-電信機房-食品行業-制藥行業-膠片生產/保管間-檔案室-博物館-紅酒儲藏-酒窖工程等等對環境空氣要求較高的使用場所。
防爆恒溫恒濕機,防爆型恒溫恒濕空調機,風冷式(型)防爆恒溫恒濕空調機產品特點
★ 防爆風冷恒溫恒濕型空調機采用西門子TD400文本顯示器及進口維薩拉溫濕度變送器作為
顯示和感應元件,其精度可精確到溫度±1℃,濕度±5%;采用新一代渦旋式壓縮機,運動部件少,能動力矩小;采用膨脹閥作為節流元件,可根據負荷靈活調節冷媒流量。
★ 整體成型鋼框架結構,內貼吸音保溫材料,防凝霜、防漏風;電路系統裝有多種保護裝置,使其運行更可靠,適用于水源缺乏或不宜于安裝冷卻塔的地區。
★ 采用進口軸流風葉,經嚴格的動、靜平衡測試,效率高、噪聲低,電機防護等級維IP54以上,絕緣等級為F級。
★ 冷凝器:A)板式換熱器;結構緊湊、充注量少、換熱效果好。
B)殼管換熱器;技術成熟、性能可靠、易清洗。
★防爆標志:ExdemibIIBT4
,防爆型恒溫恒濕空調機,風冷式(型)防爆恒溫恒濕空調機性能參數
型號 | 室 內 機 組 | 制冷系統 | 高3m | 室外機組 |
| |||||||||
制冷量(kW) | 電熱器(kW) 制熱量/輔助 | (m3/h) 循環風量 | (Kw) 機組輸入功率 | 電機功率(kW) | 機組重量(kg) | 壓縮機類型 | 工 質 | 節流方式 | 適用房間面積㎡ | 配用機組數量 | 機組重量(kg) | 臺數(W/臺) 電機功率 | 電 源 | |
BHF7 | 7.3 | 6.0 | 2000 | 9.1 | 0.37 | 155 | 全封閉活塞式 | R22 | 外平衡式熱力膨脹閥 | 35 | 1 | 76 | 0.25/1 | 3N~50Hz 380V |
BHF9 | 9.3 | 7.5 | 2500 | 11.5 | 0.55 | 165 | 45 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||
BFH12 | 12.3 | 9.0 | 3000 | 13.9 | 0.55 | 215 | 60 | 1 | 105 | 0.25/1 | ||||
BHF20 | 19.5 | 13.5 | 5000 | 21.8 | 1.5 | 285 | 95 | 2 | 105 | 0.25/1 | ||||
BHF25 | 24.6 | 18 | 6000 | 28.6 | 2.2 | 310 | 120 | 2 | 176 | 0.25/1 | ||||
BHF34 | 33.6 | 24 | 7500 | 36.3 | 3 | 390 | 165 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||
BHF39 | 39.2 | 24 | 9000 | 40.4 | 4 | 470 | 195 | 2 | 176 | 0.37/2 | ||||
BHF52 | 52.3 | 36 | 1100 | 57.3 | 4 | 545 | 260 | 2 | 230 | 0.55/2 | ||||
BHF62 | 61.8 | 45 | 14500 | 72.2 | 5.5 | 945 | 300 | 2 | 310 | 0.37/4 | ||||
BHF78 | 77.6 | 45 | 16000 | 78.2 | 3×2 | 1045 | 385 | 2 | 310 | 0.55 | ||||
BHF100 | 100 | 54 | 20000 | 95.5 | 7.5 | 1645 | 500 | 2 | 313 | 0.37/4 | ||||
BHF120 | 120 | 72 | 22000 | 127.9 | 7.5 | 1690 | 600 | 2 | 348 | 0.754 | ||||
BHF135 | 135 | 90 | 25000 | 150.3 | 11 | 1970 | 半封閉螺桿式 | 650 | 1 | 1050 | 0.9/4 | |||
BHF164 | 164 | 108 | 35000 | 189 | 15 | 2160 | 820 | 1 | 1050 | 1.5/4 | ||||
BHF188 | 188 | 108 | 38000 | 196.3 | 18.5 | 2210 | 940 | 1 | 1150 | 1.5/4 |
注:
①上述性能參數均為出廠前所測;
②規格參數若有變更,則以銘牌提供數據為準;
= 3 * GB3 ③zui大制冷工況(32℃/23℃,40℃/26℃)和zui大制熱工況(27℃/-,24℃/21℃)測試zui大輸入功率。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份