通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市訊記科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:吳善科查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-10 10:21:00瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
26口機(jī)架式網(wǎng)管型工業(yè)POE交換機(jī)
速率: | 10/100/1000Mbps 遵循IEEE 802.3標(biāo)準(zhǔn) |
MAC地址表; | 8K |
交換延遲: | <96ns |
數(shù)據(jù)包緩: | 4Mb |
數(shù)據(jù)交換機(jī)制: | 存貯轉(zhuǎn)發(fā) |
優(yōu)先隊(duì)列 | 4 |
幀大小 | 9600Byte |
支持VLAN數(shù)量 | 4094 |
IGMP組數(shù)量 | 256 |
MIB | MIB-II、Ethernet-like MIB、P-BRIDGE MIB、Q-BRIDGE MIB、 Bridge MIB、Private MIB、RMON MIB、Group1, 2, 3, 9 |
電源 | POWER |
接口 | Link/ACT, Speed (RJ-45 Port), POE, SFP Slots |
光口: | SFP 雙纖:LC SFP 單纖:LC, SC |
電口: | RJ-45 |
電源: | 標(biāo)準(zhǔn)D型接頭 |
光口類型 : | SFP擴(kuò)展槽 |
傳輸距離 : | 20KM,40KM,60KM,80KM, 100KM, 120KM |
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3af POE , IEEE802.3at POE (可選) |
POE供電 | IEEE 802.3af 48V 15.4W, IEEE 802.3at 48V 30W |
POE針腳 | V+:1,V+:2,V-:3,V-:6 |
繼電器輸出 | 1 A 24V DC, 接線端子連接頭 |
電源輸入(獨(dú)立使用) | 90~264V AC |
耗電量 : | 26W 220V AC (僅交換機(jī)耗電) |
雙電源冗余 | 支持 |
過(guò)載保護(hù) | 支持 |
外殼 | 鋁合金外殼,無(wú)風(fēng)扇 |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
外形尺寸 (W×H×D) | 490 x 255 x 44mm |
重量 | 2850g |
安裝方式 | 獨(dú)立使用/機(jī)架式安裝 |
工作溫度 | 寬溫: -40°C-85°C |
存儲(chǔ)溫度 | -50°C-100°C |
相對(duì)濕度 | 5 - 95% (無(wú)結(jié)露) |
平均工作時(shí)間 | 465,000 hrs |
EMI | EMI FCC Part 15, EN55022 Class A |
EMS | EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (Surge), EN 61000-4-6 (RFI), EN61000-4-8 (100A/m) |
沖擊 | IEC60068-2-27 |
工業(yè)環(huán)境抗擾度 | IEC60068-2-32 |
自由跌落 | IEC61000-6-2, IEC61850-3 |
穩(wěn)定 | CE/EN60950 |
環(huán)保 | ROHS |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市訊記科技有限公司