通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠第一分廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-25 16:48:44瀏覽次數(shù):665次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:7567條
所在地區(qū):河北廊坊市
聯(lián)系人:王經(jīng)理 (經(jīng)理)
HYA23全塑市話電纜
HYA23 HYA-HYAC-HYAT HYA22 HYA53 全塑市話電纜(主要技術(shù)指標(biāo)) |
電纜芯數(shù)(規(guī)格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心mm | 絕緣抗壓縮力n | 絞合節(jié)距 mm | 近端串音衰減 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 | 備注 |
hya5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)的全部組合(m-s)≧53; 12對(duì)、13對(duì)子單位間線對(duì)間的全部組合(m-s)≧54 20對(duì)、30對(duì)電纜及基本單位內(nèi)線對(duì)間的全部組合(m-s)≧58 相鄰子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對(duì)間的全部組合(m-s)≧64 超單位內(nèi)兩個(gè)相鄰基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對(duì)的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對(duì)組合≧58 基本單位內(nèi)或30對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧69 12對(duì)13對(duì)子單位內(nèi)及10對(duì)20對(duì)電纜內(nèi)線對(duì)間的全部組合≧68 | 絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣 |
hya10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制造~YC-J起重機(jī)電纜-YC-J起重機(jī)橡套電纜型號(hào)規(guī)格
YC-J行車(chē)電纜 面議商鋪:http://cchxqp518.com/st161260/
主營(yíng)產(chǎn)品:控制電纜,通信電纜,計(jì)算機(jī)電纜,礦用通信電纜,礦用控制電纜,rs485雙絞屏蔽電纜,電力電纜,西門(mén)子電纜,橡套電纜,鐵路信號(hào)電纜等
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠第一分廠