通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
東莞市科迪儀器有限公司
暫無信息 |
兩箱移動式冷熱沖擊箱用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在Z短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害
兩箱移動式冷熱沖擊箱用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在Z短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子等材料。
技術參數 |
| |||||||||||||||
1.產品名稱 | 兩箱移動式冷熱沖擊箱 | |||||||||||||||
2.品牌及產 品型號 | 科迪儀器KD系列 | |||||||||||||||
3.控制器型號 | 日本進口TH-900A | |||||||||||||||
4.試驗方式 | 氣動風門切換3溫區,風冷式 | |||||||||||||||
5.試樣限制 | 設備禁止: | |||||||||||||||
| 1. 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 2. 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 3. 生物試樣的試驗或儲存 4. 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 5. 放射性物質試樣的試驗及儲存 6. 劇 DU物質試樣的試驗及儲存 7. 試驗或儲存過程中可能產生劇DU物質的試樣的試驗及儲存 | |||||||||||||||
6.容積和尺寸 |
| |||||||||||||||
5.1 機型 | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||
50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | 50 | 80 | 150 | ||||||||
風冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||||||||
KD-D-A | KD-D-B | KD-D-C | ||||||||||||||
5.2 高溫設定 | 60℃~ 150℃ | 60℃~ 150℃ | 60℃~ 150℃ | |||||||||||||
5.3 低溫設定 | -40℃~-10℃ | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | |||||||||||||
5.4 高溫槽溫度 設定范圍 | 60℃~ 200℃ | 60℃~ 200℃ | 60℃~ 200℃ | |||||||||||||
5.5 低溫槽溫度 設定范圍 | -60℃~-10℃ | -70℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | |||||||||||||
5.6 沖擊復歸時間 | -40℃~ 150℃ 約需5 分鐘 | -55℃~ 150℃ 約需5 分鐘 | -65℃~ 150℃ 約需5 分鐘 | |||||||||||||
5.7 高低溫沖擊 恒溫時間 | 30 分鐘以上 | 30 分鐘以上 | 30 分鐘以上 | |||||||||||||
5.8 溫度恢復性能 | 30min | 30min | 30min | |||||||||||||
5.9 負載(塑料IC) | 5KG 7.5KG 15KG | 5KG 7.5KG 15KG | 2.5KG 5KG 7.5KG | |||||||||||||
5.10 壓縮機選擇 | □法國泰康 □ 德國比澤爾 | |||||||||||||||
5.11 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
5.12 溫度偏差 | ≦±2℃ | |||||||||||||||
5.13 尺 寸 | 內 部 尺 寸 | 外 部 尺 寸 | ||||||||||||||
5.14 容積(50L) | 36x40x55(HxD)CM | 146x175x150(HxD)CM | ||||||||||||||
5.15 容積(80L) | 40x50x40(HxD)CM | 155x185x160(HxD)CM | ||||||||||||||
5.16 容積(150L) | 50x60x50(HxD)CM | 165x195x160(HxD)CM | ||||||||||||||
5.17 功率及凈重 | 50L | 80L | 150L | |||||||||||||
型號 | D-A | D-B | D-C | D-A | D-B | D-C | D-A | D-B | D-C | |||||||
KW | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 23.5 | 21.5 | 24.5 | 27.5 | |||||||
KG | 850 | 900 | 950 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1150 | 1250 | |||||||
電壓 | (1)AC380V 50Hz 三相四線+保護地線 | |||||||||||||||
歡迎定做! |
如果你對科迪儀器兩箱移動式冷熱沖擊箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份