通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市芬德電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:孔小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-11 08:44:49瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
根據(jù)環(huán)境光級自動控制照明的繼電器 ? 1組或2組觸點 ? 柱式安裝或墻式安裝 ? 雙設(shè)置和雙觸點 ? 保護類別IP54
型號 | 10.32 | 10.41 | 10.42 | 10.51 | 10.61 | |||||||||||||||||
觸點規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
觸點配置 | 2個NO(DPST-NO) | 1個NO(SPST-NO) | 2個NO(DPST-NO) | 1個NO(SPST-NO) | 1個NO(SPST-NO) | |||||||||||||||||
額定電流/峰值電流 | A | 16/30(120 A - 5 ms) | 16/30(120 A - 5 ms) | 16/30(120 A - 5 ms) | 12/25(80 A - 5 ms) | 16/30(120 A - 5 ms) | ||||||||||||||||
額定電壓/切換電壓 | V AC | 120/— | 230/— | 120/— | 230/— | 120/— | 230/— | 120/— | 230/— | 230/— | ||||||||||||
額定負(fù)載AC1 | VA | 1900 | 3700 | 1900 | 3700 | 1900 | 3700 | 1400 | 2760 | 3700 | ||||||||||||
額定負(fù)載AC15 | VA | 400 | 750 | 400 | 750 | 400 | 750 | 300 | 600 | 750 | ||||||||||||
額定電流AC5a | A | — | 5 | — | 5 | — | 5 | — | — | 5 | ||||||||||||
標(biāo)稱的燈管額定值: 230 V白熾燈/鹵素?zé)?W | — | 2300 | — | 2000 | — | 2000 | — | 1200 | 2000 | |||||||||||||
日光燈管(電子穩(wěn)壓器)W | 600 | 1200 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 300 | 600 | 1000 | |||||||||||||
日光燈管(機電穩(wěn)壓器)W | 450 | 850 | 400 | 750 | 400 | 750 | 200 | 400 | 750 | |||||||||||||
CFL螺旋式螢光省電燈泡 W | 250 | 500 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 350 | 400 | |||||||||||||
230 V LED W | — | 500 | — | 400 | — | 400 | — | 350 | 400 | |||||||||||||
LV鹵素?zé)艋騆ED(電子穩(wěn)壓器)W | 250 | 500 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 350 | 400 | |||||||||||||
LV鹵素?zé)艋騆ED(機電穩(wěn)壓器)W | 500 | 1000 | 400 | 800 | 400 | 800 | 300 | 600 | 800 | |||||||||||||
最小開關(guān)負(fù)載 | mW(V/mA) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | 1000(10/10) | 1,000(10/10) | ||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)觸點材料 | AgSnO? | AgSnO? | AgSnO? | AgSnO? | AgSnO? | |||||||||||||||||
電源供應(yīng)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱電壓(UN) | V AC(50/60 Hz) | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 230 | ||||||||||||
V DC | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
額定功率AC/DC | VA(50 Hz)/W | 2/— | 2/— | 2/— | 1.5/— | 2.5/— | ||||||||||||||||
工作范圍 | AC(50 Hz) | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | (0.8…1.1)UN | ||||||||||||||||
DC | — | — | — | — | — |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市芬德電子科技有限公司