通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
東光閥門(江蘇)有限公司
YTS型手搖刷式過濾器結構為骨質豬鬢毛刷及不銹鋼部件組成
型號 | 公稱直徑 mm | φ mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H mm | 流量 t/h | 重量 kg |
YTS-50 | 50 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 650 | 19 | 58 |
YTS-80 | 80 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 660 | 50 | 66 |
YTS-100 | 100 | 219 | 300 | 600 | 80 | 810 | 670 | 80 | 76 |
YTS-125 | 125 | 219 | 350 | 650 | 80 | 820 | 680 | 125 | 88 |
YTS-150 | 150 | 273 | 350 | 650 | 80 | 950 | 720 | 180 | 114 |
YTS-200 | 200 | 325 | 525 | 750 | 80 | 1050 | 850 | 320 | 154 |
YTS-250 | 250 | 377 | 650 | 850 | 80 | 1350 | 1050 | 490 | 260 |
YTS-300 | 300 | 426 | 700 | 950 | 100 | 1740 | 1360 | 710 | 405 |
YTS-350 | 350 | 478 | 820 | 1170 | 100 | 2350 | 1740 | 970 | 580 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份