通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產品
柳市長榮電器廠(BAD308E-T GAD506-F GAD506-J BXW8200A)
暫無信息 |
GCD5012-N70_GCD5012-N70W_GCD5012-N70
GCD5012隔爆型防爆燈
GCD5012-L70
GCD5012-L100
GCD5012-L150
GCD5012-N70
GCD5012-N100
GCD5012-N70_GCD5012-N70W_GCD5012-N70應用范圍 | ||||||||||
◆適用于石油開采、冶金、*儲備等企業(yè)的有爆炸性氣體的區(qū)域。 ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)危險場所。 ◆適用于ⅡA,ⅡB類爆炸性氣體環(huán)境的場所。 ◆適用于可燃性粉塵環(huán)境的20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)場所。 ◆適用于潮濕、防護要求較高的場所。 | ||||||||||
GCD5012-N70_GCD5012-N70W_GCD5012-N70品特性 | ||||||||||
◆外殼采用優(yōu)質鋁合金壓鑄成型,強度高;表面高壓靜電粉沫噴涂處理,耐腐蝕。 ◆光源采用高光效、長壽命氣體放電光源。 ◆采用耐高溫、抗沖擊鋼化玻璃。 ◆采用螺紋隔爆及圓筒隔爆結構,防爆性能可靠。 ◆結構設計*.出線套與燈體通過巧妙連接,可方便、快速實現光源更換,電器元件維護等操作。 ◆科學的密封結構設計,特制的密封條及嵌入方式,具有良好的防水防塵性能,可在惡劣的環(huán)境下使用。 | ||||||||||
技術參數 | 效果圖 | |||||||||
執(zhí)行標準: | GB3836.1,GB3836.2 | |||||||||
適用范圍: | 1、2區(qū) | |||||||||
額定電壓: | AC220V | |||||||||
配用光源: | 金鹵燈(35W、70W、150W) 高壓鈉燈(70W、100W) | |||||||||
燈座規(guī)格: | E27 | |||||||||
電纜規(guī)格: | Φ10-Φ14mm | |||||||||
防爆標志: | ExdⅡCT4 Gb/DIP A20 Ta,T4 | |||||||||
防護等級: | IP65 | |||||||||
防腐等級: | WF2 | |||||||||
重 量: | 4.2kg | |||||||||
配光曲線 | ||||||||||
訂貨編號 | ||||||||||
訂貨編號 | 功率(w) | 光源 | 光通量(lm) | 光源平均壽命(h) | ||||||
GCD5012-70 | 70W | 金鹵燈 | 5500 | 6000 | ||||||
GCD5012-L100 | 100W | 金鹵燈 | 8400 | 6000 | ||||||
GCD5012-L150 | 150W | 金鹵燈 | 12000 | 10000 | ||||||
GCD5012-N70 | 70W | 高壓鈉燈 | 6000 | 18000 | ||||||
GCD5012-N100 | 100W | 高壓鈉燈 | 10700 | 32000 | ||||||
注:訂貨時請注明安裝方式。 | ||||||||||
安裝示意圖 | ||||||||||
![]() |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份