通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
交德控制系統(tǒng)(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號QT(3、9)4(6)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-03-24 13:35:34瀏覽次數(shù):346次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)軌道球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計依據(jù)Design StandardGBASME
結(jié)構(gòu)長度 Face to FaceJB/T7745 GB/T 12221ASME B 16.10
連接法蘭Flanged SizeGB/T 9113 JB/T 79ASME B16.5 MSS SP44
對焊端 Butt welding EndGB/T 12224ASME B16.25
實驗和檢驗 Test an
軌道球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計依據(jù)Design Standard | GB | ASME |
結(jié)構(gòu)長度 Face to Face | JB/T7745 GB/T 12221 | ASME B 16.10 |
連接法蘭Flanged Size | GB/T 9113 JB/T 79 | ASME B16.5 MSS SP44 |
對焊端 Butt welding End | GB/T 12224 | ASME B16.25 |
實驗和檢驗 Test and Inspection | JB/T 9092 | API 598 |
注:系列閥門連接法蘭及對焊端尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。
軌道球閥 主要零件材質(zhì)
| 零件名稱 | 材質(zhì) Material | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
2 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
3 | 襯套 | 錫青銅+PTFE | 錫青銅+PTFE |
4 | 密封圈 | PTFE、STEEL | PTFE、STEEL |
5 | 球體 | WCB + H C r /STL | WCB + H C r /STL |
6 | 銷 | 1Cr13 | A276-410 |
7 | 閥桿 | 1Cr13 | A182-F6a |
8 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A276-WCB |
10 | 軸承 | 組合件 | |
11 | 閥桿螺母 | ZA19-4 | A439-D2C |
12 | 壓蓋 | 35 | ANSI C 1036 |
13 | 手輪 | QT400-17 | QT400-17 |
14 | 支架 | WCB | A276-WCB |
15 | 定位銷 | 1Cr13 | A276-410 |
16 | 閥蓋 | WCB | A276-WCB |
17 | 螺母 | 35 | A194-2H |
18 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
注:抗硫型閥門該零件的材質(zhì)為GB(1Cr18Ni9)、ASTM(A276-321)
抗硫型閥門該零件的材質(zhì)為GB(1Cr18Ni9、CF8+Ni.P) ASTM (A182-304、 CF8+Ni.P)
系列閥門主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
軌道球閥 尺寸及重量 PN1.6、2.5 MPa CLASS 150
公稱通徑 | Class150 | PN1.6、2.5 | 手動 | 蝸輪蝸桿傳動 | 電動 | ||||||||||||
DN | NPS | L | L1 | L | L1 | H | W | Kg | H | W | 蝸輪蝸桿裝置 | Kg | H | W | 電動裝置 | ||
Class150 PN1.6 | PN2.5 | Kg | |||||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | - | 130 | 140 | 310 | 180 | 16 | - | - | - | - | 210 | 200 | SMC-04 | SMC-04 | 46 |
20 | 3/4 | 117 | - | 150 | 152 | 325 | 180 | 8 | - | - | - | - | 225 | 200 | SMC-04 | SMC-04 | 48 |
25 | 1 | 127 | - | 160 | 165 | 345 | 200 | 12 | 420 | 200 | O型(Type) | 25 | 230 | 200 | SMC-04 | SMC-04 | 52 |
32 | 11/4 | 140 | - | 180 | 178 | 360 | 200 | 16 | 440 | 200 | O型(Type) | 29 | 290 | 500 | SMC-03 | SMC-03 | 58 |
40 | 11/2 | 165 | 190 | 200 | 190 | 380 | 200 | 19 | 455 | 200 | O型(Type) | 41 | 300 | 500 | SMC-03 | SMC-03 | 67 |
50 | 2 | 178 | 216 | 230 | 216 | 385 | 200 | 28 | 465 | 200 | O型(Type) | 56 | 570 | 460 | ZA2-5 | ZA2-5 | 70 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 290 | 241 | 393 | 300 | 43 | 480 | 200 | O型(Type) | 69 | 625 | 460 | ZA2-5 | ZA2-5 | 87 |
80 | 3 | 203 | 283 | 310 | 283 | 402 | 300 | 58 | 500 | 300 | A型(Type) | 85 | 760 | 460 | ZA2-20 | ZA2-20 | 102 |
100 | 4 | 229 | 305 | 350 | 305 | 510 | 300 | 75 | 510 | 300 | A型(Type) | 130 | 780 | 460 | ZA2-20 | ZA2-20 | 119 |
150 | 6 | 394 | 457 | 480 | 457 | 690 | 400 | 133 | 680 | 300 | A型(Type) | 207 | 850 | 460 | ZA2-20 | ZA2-30 | 200 |
200 | 8 | 457 | 521 | 600 | 521 | 785 | 500 | 225 | 820 | 400 | B型(Type) | 310 | 840 | 460 | ZA2-30 | ZA25-40 | 290 |
250 | 10 | 533 | 559 | 730 | 559 | 995 | 600 | 345 | 910 | 400 | B型(Type) | 496 | 960 | 460 | ZA2-30 | ZA2-30 | 410 |
300 | 12 | 610 | 635 | 850 | 635 | 1183 | 600 | 440 | 1090 | 400 | B型(Type) | 560 | 990 | 460 | ZA3-60 | ZA3-690 | 545 |
350 | 14 | 686 | 762 | 980 | 762 | 1254 | 650 | 775 | 1330 | 600 | C型(Type) | 895 | 1165 | 460 | ZA3-60 | ZA3-90 | 880 |
400 | 16 | 762 | 838 | 1100 | 838 | 1565 | 650 | 833 | 1380 | 600 | C型(Type) | 980 | 1385 | 460 | ZA3-90 | ZA3-120 | 973 |
450 | 18 | 864 | 914 | 1200 | 914 | 1637 | 700 | 1110 | 1450 | 800 | D型(Type) | 1280 | 1415 | 460 | ZA4-120 | ZA3-160 | 1250 |
500 | 20 | 914 | 991 | 1250 | 991 | 1705 | 700 | 1240 | 1840 | 800 | D型(Type) | 1400 | 1490 | 460 | ZA4-240 | ZA4-240 | 1380 |
600 | 24 | 1067 | 1143 | 1450 | 1143 | 1883 | 800 | 1673 | 1870 | 800 | DA型(Type) | 1820 | 1620 | 458 | SMC-2 | SMC-2 | 1851 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 2108 | 800 | 2600 | 2130 | 800 | DA型(Type) | 2950 | 1720 | 458 | SMC-2 | SMC-3 | 2800 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | - | - | 2820 | - | - | - | 1825/1885 | SMC-3 | SMC-3 | 2930 | ||
900 | 36 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | - | - | 2950 | - | - | - | 2250/2300 | SMC-3 | SMC-4 | 3150 |
軌道球閥售后服務(wù)
本公司銷售的所有產(chǎn)品一律按我司三包規(guī)則:如有質(zhì)量問題,七天包換,一年保修,維身維修。
以下情況下不享受包退換貨服務(wù):
1. 客戶自行拆機或撕毀,涂改機身所貼的易碎保修標(biāo)貼,則視為主動放棄保修權(quán)利
2. 包修,包換期內(nèi)發(fā)生商品外觀磨損及附屬配件缺少的
3. 非承當(dāng)保修責(zé)任的第三方拆動,改裝,改版造成損壞的
4. 由于人為原因造成的機器損壞,外力碰撞,墜落,等其他原因造成的個人失誤
5. 免費保修期外,我們提供有償維修服務(wù)(只收成本配件費用)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
交德控制系統(tǒng)(上海)有限公司