聯系電話
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 86-0316-5962669
- 手機:
- 15076644448
- 傳真:
- 86-0316-5961966
- 地址:
- 劉演馬工業區
- 個性化:
- www.tjjzxl.com
- 網址:
- www.tjjzxl.com
掃一掃訪問手機商鋪

微信掃碼進入微名片
線纜批發熱鍍鋁芯電力電纜YJLV
鋼芯鋁絞線是由鋁線和鋼線絞合而成的,適用于架空輸電線路用。
它內部是鋼“芯",外部是用鋁線通過絞合方式纏繞在鋼芯周圍;鋼芯主要起增加強度的作用,鋁絞線主要起傳送電能的作用;對高電壓的輸電線路,由于線路的路徑有限,又不可能在一個路徑上架多條線路,人們想出了采用一個路徑,一套鐵塔,掛多條導線,即一條線路相當于架了多條線路的方法;對500KV的輸電線路,我國大多采用掛四條導線的方式,這就被命名為“四分裂線",其實這四分裂線就是普通的四根鋼芯鋁絞線,沒有什么特殊的,不是一根是鋼,三根是鋁:與“裸"導線相對應,也有架空絕緣導線,型號多為JKLYJ,是架空鋁材質交聯聚氯乙烯封裝導線;在我國城市及對供電可靠性要求比較高的配電系統中已廣泛使用,雖然價格偏高,但卻是配電線路的發展方向。
小貓線纜批發熱鍍鋅鋼絞線LGJ95/20mm國標價格
作用和優點:鋼芯鋁絞線具有結構簡單、架設與維護方便、線路造價低、傳輸容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理條件的敷設、具有良好的導電性能和足夠的機械強度、抗拉強度大、塔桿距離可放大等特點。因此廣泛應用于各種電壓等級的架空輸配電線路中。
標稱截面鋁/鋼 (mm2) | 根數/直徑 (mm) | 計算截面 (mm2) | 外徑(mm) | 直流電阻(不大于,Ω/km) | 計算 拉斷力(N) | 計算 質量(kg/km) | 交貨長度(不小于,m) | |||
鋁 | 鋼 | 鋁 | 鋼 | 總計 | ||||||
10/2 16/3 25/4 35/6 | 6/1.50 6/1.85 6/2.32 6/2.72 | 1/1.50 1/1.85 1/2.32 1/2.72 | 10.60 16.13 25.36 34.86 | 1.77 2.69 4.23 5.81 | 12.37 18.82 29.59 40.67 | 4.50 5.55 6.96 8.16 | 2.706 1.779 1.131 0.8230 | 4120 6130 9290 12630 | 42.9 65.2 102.6 141.0 | 3000 3000 3000 3000 |
50/8 50/30 | 6/3.20 12/2.32 | 1/3.20 7/2.32 | 48.25 50.73 | 8.04 29.59 | 56.29 80.32 | 9.60 11.60 | 0.5946 0.5692 | 16870 42620 | 195.1 372.9 | 2000 3000 |
70/10 70/40 | 6/3.80 12/2.72 | 1/3.80 7/2.72 | 68.05 69.73 | 11.34 40.67 | 79.39 110.40 | 11.40 13.60 | 0.4217 0.4141 | 23390 58300 | 275.2 511.3 | 2000 2000 |
95/15 95/20 95/55 | 26/2.15 7/4.16 12/3.20 | 7/1.67 7/1.85 7/3.20 | 94.39 95.14 96.51 | 15.33 18.82 56.30 | 109.72 113.96 152.81 | 13.61 13.87 16.00 | 0.3058 0.3019 0.2992 | 35000 37200 78110 | 380.8 408.6 707.7 | 2000 2000 2000 |
120/7 120/20 120/25 120/70 | 18/2.90 26/2.38 7/4.72 12/3.60 | 1/2.90 7/1.85 7/2.10 7/3.60 | 118.89 115.67 122.48 122.15 | 6.61 18.82 21.25 71.25 | 125.50 184.40 146.73 196.40 | 24.50 15.07 15.74 18.00 | 0.2422 0.2496 0.2345 0.2364 | 27570 41000 47880 98370 | 379.0 466.8 526.6 895.6 | 2000 2000 2000 2000 |
150/8 150/20 150/25 150/35 | 18/3.20 24/2.76 26/2.70 30/2.50 | 1/3.20 7/1.85 7/2.10 7/2.50 | 444.76 145.68 148.86 147.20 | 8.84 18.82 21.25 34.36 | 152.30 164.50 172.11 181.62 | 16.00 16.67 17.10 17.50 | 0.1989 0.1980 0.1939 0.1962 | 32860 46630 54110 65020 | 461.4 549.4 601.0 676.2 | 2000 2000 2000 2000 |
185/10 185/25 185/30 185/45 | 18/3.60 24/3.15 26/2.98 30/2.80 | 1/3.60 7/2.10 7/2.32 7/2.80 | 183.22 187.04 181.34 184.73 | 10.18 24.25 29.59 43.10 | 193.40 211.29 210.93 227.83 | 18.00 18.90 18.88 19.60 | 0.1572 0.1542 0.1592 0.1564 | 40880 59420 64320 80190 | 584.0 706.1 732.6 848.2 | 2000 2000 2000 2000 |
210/10 210/25 210/35 210/50 | 18/3.80 24/3.33 26/3.22 30/2.98 | 1/3.80 7/2.22 7/2.50 7/2.98 | 204.14 209.02 211.73 209.24 | 11.34 27.10 34.36 48.82 | 215.48 236.12 246.09 253.06 | 19.00 19.98 20.38 20.86 | 0.1411 0.1380 0.1363 0.1381 | 45140 65990 74250 90830 | 650.7 789.1 853.9 960.8 | 2000 2000 2000 2000 |
240/30 240/40 240/55 | 24/3.60 26/3.42 30/3.20 | 7/2.40 7/2.66 7/3.20 | 244.29 238.85 241.27 | 31.67 38.90 56.30 | 275.96 277.75 297.57 | 21.60 21.66 22.40 | 0.1181 0.1209 0.1198 | 75620 83370 102100 | 922.2 964.3 1108 | 2000 2000 2000 |
300/15 300/20 300/25 300/40 | 42/3.00 45/2.93 48/2.85 24/3.99 | 7/1.67 7/1.95 7/2.22 7/2.66 | 296.88 303.42 306.21 300.09 | 15.33 20.91 27.10 38.90 | 312.21 324.33 333.31 338.99 | 23.01 23.43 23.76 23.94 | 0.09724 0.09520 0.09433 0.09614 | 68060 75680 83410 92220 | 939.8 1002 1058 1133 | 2000 2000 2000 2000 |
300/50 300/70 | 26/3.83 30/3.60 | 7/2.98 7/3.6 | 299.54 305.36 | 48.82 71.25 | 348.36 376.61 | 24.26 25.20 | 0.09636 0.09463 | 103400 128000 | 1210 1402 | 2000 2000 |
400/20 400/25 400/35 400/50 400/65 400/95 | 42/3.51 45/3.33 48/3.22 54/3.07 26/4.42 30/4.16 | 7/1.95 7/2.22 7/2.50 7/3.07 7/3.44 19/2.50 | 406.40 391.91 390.88 399.73 398.94 407.75 | 20.91 27.10 34.36 51.82 65.06 93.27 | 427.31 419.01 425.24 451.55 464.00 501.02 | 26.91 26.64 26.82 27.63 28.00 29.14 | 0.07104 0.07370 0.07389 0.07232 0.07236 0.07087 | 88850 95940 103900 123400 135200 171300 | 1286 1295 1349 1511 1611 1860 | 1500 1500 1500 1500 1500 1500 |
500/35 500/45 500/65 | 45/3.75 48/3.60 54/3.44 | 7/2.50 7/2.80 7/3.44 | 497.01 488.58 501.88 | 34.36 43.10 65.06 | 531.37 531.68 566.94 | 30.00 30.00 30.96 | 0.05812 0.05912 0.05760 | 119500 128100 154000 | 1642 1688 1897 | 1500 1500 1500 |
630/45 630/55 630/80 | 45/4.20 48/4.12 54/3.87 | 7/2.80 7/3.20 19/2.32 | 623.45 639.92 635.19 | 43.10 56.30 80.32 | 666.55 696.22 715.51 | 33.60 34.32 34.82 | 0.04633 0.04514 0.04551 | 148700 164400 192900 | 2060 2209 2388 | 1200 1200 1200 |
800/55 800/70 800/100 | 45/4.80 48/4.63 54/4.33 | 7/3.20 7/3.60 19/2.60 | 814.33 | 56.30 | 870.60 | 38.40 38.58 38.98 | 0.03547 0.03574 0.03635 | 191500 | 2690 2785.9 2985.4 | 1000 1000 1000 |
公司承諾,用戶的需要就是我們的責任 遠銷浙江 上海 天津 遼寧 云南 廣西 廣東 安徽 北京 新疆 重慶 湖南 湖北 河北 河南 寧夏 青海 甘肅 陜西 西藏 貴州 四川 海南 黑龍江 內蒙古 山東 福建 吉林 山西 江西 江蘇
: 工作時間:
夏AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM6:00 (周六、日不休)
冬AM8:00-AM12:00 PM12:30-PM5:30 (周六、日不休)
銷售總
傳真
優質貨源/電纜之家
線纜批發熱鍍鋁芯電力電纜YJLV