聯系電話
- 聯系人:
- 李經理
- 電話:
- 86-0316-5962669
- 手機:
- 15076644448
- 傳真:
- 86-0316-5961966
- 地址:
- 劉演馬工業區
- 個性化:
- www.tjjzxl.com
- 網址:
- www.tjjzxl.com
掃一掃訪問手機商鋪

微信掃碼進入微名片
mhya22型號市內通信電纜HYAV
礦用通信電纜|礦用通訊電纜|礦用電纜|礦用線|煤礦用通信電纜|礦用防爆電纜|礦用防爆線|礦用電纜|井筒用通信電纜|礦用防爆通訊電纜|礦用防爆通信電纜|煤礦用通信電纜|礦用線|礦用防爆通訊電纜|礦用屏蔽通信電纜
礦用通信電纜執行標準:MT818.14-1999
礦用通信電纜型號:
MHYV|MHYVR|MHYAV|MHYVRP|MHYVP|MHYA32|MHYV32|MHY32|PUYV39-1|MHYBV|MHJYV
鎧裝礦用通信電纜:MHYA32|MHYV32|MHYV32|PUYV39-1
礦用屏蔽通信電纜|MHYVRP|MHYVP|PUYVRP|PUYVP
礦用通信電纜說明:
天津市電纜總廠專業生產礦用通信電纜;礦用控制電纜;礦用信號電纜;煤礦用通信電纜;礦用防爆線;礦用防爆通信電纜,煤礦用控制電纜;煤礦用信號電纜;礦用通訊電纜;礦用電纜;礦用線;礦用阻燃通信電纜;礦用阻燃信號電纜;礦用阻燃控制電纜;礦井用通信電纜;礦井用信號電纜;礦井用控制電纜;礦用監測電纜;礦用監控電纜;礦用遙測電纜;礦用監測線;礦用監控線;礦用電纜;礦用防爆電纜;礦用電纜;礦用阻燃電纜;傳感器電纜; MHYV;MHYAV;MHYA32型礦用通信電纜; MHYV;MHYVR;MHYVP;MHYVRP;MHY32型礦用信號電纜(礦用通訊電纜);MKVV;MKVV22;MKVV32;MKVVR型礦用控制電纜產品均有《煤安標志》證書,規格齊全,產品廣泛應用于各大煤礦系統和煤礦監控系統;銷往全國各地煤業公司,礦業集團;并成為多家礦業設備公司配套產品,建立了長期的合作關系,產品一直受到用戶的好評與信賴!
mhya22型號礦用信號電纜 礦井用控制產品【公對公】
規 格 | 導 體 種 類 | 絕緣標稱厚度 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 | |
2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 | |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.4 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.7 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.7 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.3 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.5 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.0 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.7 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.8 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 18.0 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17.2 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 20.2 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 22.5 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 22.0 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 24.0 |
mhya22型號市內通信電纜HYAV