通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京旭日騰達系統工程技術有限公司
1080p全高清畫質(實時圖像)。
新型310萬像素MOS傳感器。
H.264/JPEG雙碼流傳輸技術。
高靈敏度的日夜轉換功能(電子彩轉黑)
彩色模式低照度1.2Lux(F2.2),黑白模式低照度0.9Lux(F2.2)。
區域畫質可調功能(VIQS)。
超級動態技術,動態范圍可達128倍。
臉部檢測功能,臉部超級動態功能。
符合IP66戶外防塵防水標準。
IEC 60068-2-75 test
攝像機 | 傳感器 | 1/3型MOS傳感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 約310萬像素 | ||
掃描模式 | 逐行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.51mm(H)x3.38mm(V) | ||
zui低照度 | 彩色模式:1.2Lux,黑白模式:0.9Lux(F2.2時,自動降速快門:關(1/30秒),Gain:開(高)) 彩色模式:0.075Lux,黑白模式: 0.056Lux(F2.2時,自動降速快門:zui大:16/30秒:,Gain:開(高))*1 | ||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光量控制模式 | 室外:自動結合 室內(50Hz):自動結合(zui快1/100秒) 室內(60Hz):自動結合(zui快1/120秒) ELC:(zui快1/10,000秒) | ||
快門速度 | zui快:1/30,3/100,3/120,2/100,2/120,1/100,1/120,1/250, 1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000(僅在超級動態關時) | ||
超級動態 | 開 / 關 | ||
臉部超級動態 | 開 / 關(僅在超級動態開時) | ||
ABS(自動暗區補償) | 開 / 關(僅在超級動態關時) | ||
霧補償 | 開 / 關 | ||
AGC | 開(低、中、高) / 關 | ||
電子靈敏度提升 | 關 / zui大2倍(2/30秒),4倍(4/30秒),6倍(6/30秒),10倍(10/30秒),16倍(16/30秒)) | ||
日夜轉換(電子彩轉黑) | 關 / 自動 | ||
數字降噪 | 高 / 低 | ||
視頻移動檢測 | 開 / 關(4個可選監測區域) | ||
隱私區 | 開 / 關(可遮掩2個區域) | ||
VIQS | 開 / 關(可遮掩2個區域) | ||
上下顛倒 | 開 / 關 | ||
攝像機字幕(OSD) | 多達20個字符(字母,符號),開 / 關 | ||
鏡頭失真補償 | 256級 | ||
鏡頭 | 焦距 | 1.95mm | |
變焦比 | 1倍 / 3倍額外變焦(640x360分辨率下,200萬像素) | ||
視角 | 水平:100°,垂直:81°(300萬像素[4:3]) 水平:95°,垂直:62°(200/130萬像素[16:9]) 水平:84°,垂直:68°(130萬像素[4:3]) | ||
zui大光圈比 | 1:2.2 | ||
對焦范圍 | 0.5m~∞ | ||
光圈范圍 | F2.2 | ||
調整角度 | 吊頂安裝 水平:-20°~+20°,垂直:-20°~+90° 墻壁安裝 水平:-80°~+80°,垂直:-90°~+20° | ||
瀏覽器GUI | 攝像機控制 | 亮度 | |
顯示模式 | 單畫面,四畫面:16臺攝像機的圖像以4組4畫面或16畫面顯示 (*于JPEG格式)。攝像機字幕zui多可顯示20個字符 | ||
電子變焦 | 瀏覽器GUI控制1倍、2倍、4倍電子變焦 | ||
攝像機字幕 | 多達20個字符 | ||
時鐘顯示 | 時間:12H/24H,日期:瀏覽器上可顯示5種格式,夏令時(手動) | ||
報警控制 | 復位 | ||
單幀捕捉 | 靜止的畫面會顯示在新開的窗口中 | ||
音頻 | 麥克風輸入:開 / 關,音量調整:低 / 中 / 高 | ||
SD記憶卡數據下載 | 可下載SDHC/SDHC/SD記憶卡內記錄的靜止或移動圖像 | ||
GUI/設置菜單語言 | 中文 / 英語 / 意大利語 / 法語 / 德語 / 西班牙語 / 俄語 / 日語 | ||
系統日志 | zui多可記錄100條(內置存儲器) 記錄格式為JPEG時,zui多可記錄4,000條錯誤日志(SDXC/SDHC/SD記憶卡) | ||
支持的OS*2*3 | Microsoft? Windows? 8,Microsoft? Windows? 7, Microsoft? Windows Vista?,Microsoft? Windows? XP SP3 | ||
支持的瀏覽器 | Windows? Internet Explorer? 10.0(32bit),Windows? Internet Explorer? 9.0(32bit), Windows? Internet Explorer? 8.0(32bit),Windows? Internet Explorer? 7.0(32bit) | ||
網絡 | 網絡接口 | 10Base-T/100Base-TX,RJ-45端口 | |
圖像分辨率 | 圖像捕捉模式200萬像素[16:9] | H.264:1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高達30fps JPEG(M-JPEG):1,920x1,080 / 640x360 / 320x180,高達30fps | |
圖像捕捉模式130萬像素[16:9] | H.264:1280x720 / 640x360 / 320x180,高達30fps JPEG(M-JPEG):1280x720 / 640x360 / 320x180,高達30fps | ||
圖像捕捉模式130萬像素[4:3] | H.264:1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達30fps JPEG(M-JPEG):1280x960 / VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達30fps | ||
圖像抓拍模式300萬像素[4:3] | H.264:1,280x960,高達15fps JPEG(M-JPEG):2,048x1.536,高達15fps | ||
H.264*4 | 傳輸模式 | 恒定比特率 / 幀頻 / *效果 / 高級可變比特率 | |
幀頻 | 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客戶端 | 恒定比特率 / Best effort:64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 / 4,096 / 6,144 / 8,192 / 10,240 / 12,288 / 14,336kbps | ||
圖像質量 | 低 / 普通 / 精細 | ||
刷新間隔 | 0.2 / 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5s | ||
傳輸類型 | 單播 / 多播 | ||
JPEG | 圖像質量 | 10級 | |
刷新間隔 | 0.1fps~30fps | ||
傳輸類型 | PULL / PUSH | ||
裁剪 | 200萬像素[16:9] H.264 640x360/ 320x180,高達30fps MJPEG 640x360/ 320x180,高達30fps 130萬像素[16:9] H.264 640x360/ 320x180,高達30fps MJPEG 640x360/ 320x180,高達30fps 130萬像素[4:3] H.264 VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達30fps MJPEG VGA(640x480) / QVGA(320x240),高達30fps | ||
音頻壓縮 | G.726 (ADPCM) 32kbps / 16kbps,G.711 64kbps傳輸, AAC音頻錄制和聲音檢測 | ||
音頻模式 | 關 / 麥克風輸入 | ||
音頻驗證 | 僅1級 / 2級以上 / 所有用戶 | ||
總比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 無限 | ||
支持的協議 | *6:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTP,FTP,SMTP,DNS,NTP,SNMP,DHCPv6,MLD,ICMP,ARP *4:TCP/IP,UDP/IP,HTTP,HTTPS,RTSP,RTP,RTP/RTCP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP, SNMP,UPnP,IGMP,ICMP,ARP | ||
FTP客戶端 | 報警圖像傳輸,周期圖像傳輸(FTP周期圖像傳輸失敗時,圖像可備份 于所選購的SDHC/SDHC/SD記憶卡內。) | ||
同時支持的客戶端 | zui多14個(視網絡情況而定) | ||
SDXC/SDHC/SD記憶卡 (選購件) | H.264記錄(支持音頻錄制):手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) / 報警記錄(前 / 后) / 定時記錄 JPEG記錄:手動記錄 / 報警記錄(前 / 后) / 網絡故障時備份 可兼容的SD(SDHC / SDXC)卡:Panasonic 2GB,4GB*,8GB*,16GB*, 32GB*,64GB** *SDHC卡 ** SDXC卡(miniSD卡和microSD卡除外) | ||
手機兼容 | JPEG圖像 | ||
移動終端兼容 | iPad,iPhone,iPod touch(Ios4.2.1或更新版本) Android?移動終端 | ||
報警 | 報警源 | VMD、指令報警、聲音檢測 | |
報警聯動 | SDXC/SDHC/SD記憶卡錄制、電郵通知、瀏覽器顯示、FTP圖像傳輸、 Panasonic協議輸出 | ||
報警日志 | 帶SDXC/SDHC/SD記憶卡:可存儲5,000條日志,無SDXC/SDHC/SD記憶卡可存儲1,000條日志 | ||
日程 | 報警 / VMD / 訪問許可 / H.264記錄 / 聲音檢測 | ||
輸入 / 輸出 | 麥克風 | 內置麥克風 | |
一般規格 | 安全 / EMC標準 | <安全> UL(UL60950-1),C-UL(CAN/CSA C22.2 No.60950-1),CE,IEC60950-1 <EMC> FCC Part15 Class A,ICES-003 Class A,EN55022 Class B,EN55024 | |
電源 / 功耗 | PoE(符合IEEE802.3af ) / PoE 48V:110mA(2級設備) | ||
工作環境溫度 | -30°C~+50°C | ||
工作環境濕度 | ≤90%(無結露) | ||
防水防塵 | IP66,符合IEC60529衡量標準 | ||
沖擊保護 | 符合50 J IEC60068-2-75 | ||
車載應用 | EN50155,EN50121 | ||
尺寸 | ?109mmx47mm(H) | ||
重量(約) | 350g | ||
飾面 | 主機:主機:鋁鑄造,淺灰 半球罩:聚碳酸酯樹脂 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份