通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京旭日騰達(dá)系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SND-7084RP
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:賀彥斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-21 20:47:07瀏覽次數(shù):462次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)30fps@2,048 x 1,536 / 60fps@1,920 x 1,080
?簡(jiǎn)易聚焦(電動(dòng)變焦)
?日夜轉(zhuǎn)換(ICR),DIS,透霧
?3M實(shí)時(shí)WDR(Z大120dB)
?彩色 : 0.1Lux (F1.2, 50IRE)
?內(nèi)置SD/SDHC/SDXC 記憶卡槽
?內(nèi)置麥克風(fēng)
規(guī)格型號(hào) | SND-7084RP |
視頻 | |
成像器 | 1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS |
總像素 | 2,065(H) x 1,565(V) |
有效像素 | 2,065(H) x 1,553(V) |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
zui低照度 | 彩色 : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE) 黑白 : 0 Lux(IR LED 開(kāi)) |
信噪比 | 50dB |
視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻, 720x576(P), 攝像機(jī)安裝調(diào)試 - DIP 連接類(lèi)型 |
鏡頭 | |
焦距(變焦倍率) | 3~8.5mm (2.8X) 電動(dòng)變焦 |
zui大孔徑比 | F1.2 |
視角 | H : 100.12°(Wide) ~ 35.38°(e) / V : 73.76°(Wide) ~ 26.58°(e) |
zui小物距 | 0.5m(1.64ft) |
聚焦控制 | 簡(jiǎn)易聚焦 /手動(dòng) - 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制,按鈕控制 (手動(dòng), 簡(jiǎn)易聚焦) |
鏡頭類(lèi)型 | DC 自動(dòng)光圈, P-Iris |
安裝類(lèi)型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平/垂直/轉(zhuǎn)動(dòng) | 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
操作 | |
紅外LED | 12 個(gè) |
可視距離 | 25m (82.02ft) |
攝像機(jī)名稱(chēng) | 關(guān) / 開(kāi) (顯示高達(dá)45個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 彩色/ 黑白/ 外部 / 日程 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān) / BLC / 寬動(dòng)態(tài) |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (三星超級(jí)動(dòng)態(tài)范圍) (關(guān) / 開(kāi)) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪點(diǎn)濾波) (關(guān) / 開(kāi)) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān) / 開(kāi) |
透霧 | 關(guān)/自動(dòng)/手動(dòng) |
移動(dòng)偵測(cè) | 關(guān) / 開(kāi) (4個(gè)4點(diǎn)多邊形區(qū)域) |
隱私遮擋 | 關(guān) / 開(kāi) (4點(diǎn)多邊形32個(gè)區(qū)域 ) |
增益控制 | 關(guān)/ 低 /中 /高 |
白平衡 | ATW / AWC / 手動(dòng)/ 室內(nèi) / 室外 |
電子快門(mén)速度 | zui小 / zui大 / 防閃爍(1 ~ 1/12,000秒) |
翻轉(zhuǎn)/ 鏡像 | 關(guān) / 開(kāi) |
智能視頻分析 | 場(chǎng)景變更, 虛擬越線(xiàn), 進(jìn)入/離開(kāi), 出現(xiàn)/消失, 音頻偵測(cè), 人臉識(shí)別(元數(shù)據(jù)) |
報(bào)警輸入/輸出 | 1個(gè)輸入/ 1個(gè)輸出 |
報(bào)警觸發(fā) | 移動(dòng)偵測(cè), 場(chǎng)景變更, 音頻偵測(cè), 人臉檢測(cè), 視頻分析, 報(bào)警輸入 |
報(bào)警事件 | 通過(guò) FTP 和 傳送上傳文件 通過(guò),TCP和http通知 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)斷連 & 事件(報(bào)警觸發(fā))時(shí),本地存儲(chǔ)(SD/SDHC/SDXC) 記錄 外部報(bào)警輸出 |
網(wǎng)絡(luò) | |
以太網(wǎng) | RJ-45 (10/100BASE-T) |
視頻壓縮格式 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 2,048 x 1,536, 1,920 x 1,080, 1,600 x 1,200, 1,280 x 1,024, 1,280 x 960, 1,280 x 720,1,024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 |
zui大幀率 | [H.264] zui大 30fps@2048x 1536 / 1600x 1200 zui大 60fps @ the other resolutions [MJPEG] zui大 10fps@2048x1536 zui大 15fps@1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 zui大 30fps@800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 / 320x240 / 320x180 |
智能編碼 | 內(nèi)置 ( 可設(shè)置5個(gè)區(qū)域, 支持人臉識(shí)別模式) |
視頻畫(huà)質(zhì)調(diào)整 | H.264 : 壓縮等級(jí), 比特率控制;MJPEG : 畫(huà)質(zhì)等級(jí)控制 |
比特率控制 | H.264 : CBR 或 VBR;M-JPEG : VBR |
碼流 | 多碼流 (zui大 10 種) |
音頻輸入/輸出 | 麥克風(fēng)(線(xiàn)性)輸入(內(nèi)置麥克風(fēng)可選),線(xiàn)性輸出(Mono, 1Vrms) 2.5V DC (4mA), 電阻 2K Ohm |
音頻壓縮格式 | G.711 u-law /G.726可選;G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
音頻通訊 | 雙向音頻 |
IP | *4, *6 |
協(xié)議 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登錄認(rèn)證;Digest登錄認(rèn)證;IP 地址過(guò)濾;User連接日志;802.1x 認(rèn)證 |
流方式 | 單播/組播 |
zui大用戶(hù)連接 | 單播模式下15個(gè)用戶(hù) |
存儲(chǔ)卡槽 | micro SD/SDHC/SDXC- 存儲(chǔ)在SD/SDHC/SDXC 記憶卡里的動(dòng)態(tài)視頻可以下載 |
應(yīng)用程序界面 | ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) v2.0 SVNP 1.2 |
網(wǎng)頁(yè)語(yǔ)言 | 英,法,德,西,意,中,韓,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,塞,荷,克,匈,希,挪,芬 |
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 支持瀏覽器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * *Mac OS X |
*管理軟件 | SmartViewer/SSM |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH |
儲(chǔ)存溫度/濕度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 12V DC, PoE (IEEE802.3af class 3) |
電源功耗 | zui大10.0W (12V DC), zui大11.0W (PoE) |
外觀(guān)特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白 / 鋁 |
尺寸 (寬x高) | ?132.1 x 107.6mm (?5.2" x 4.24") |
重量 | 575g (1.27 lb) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京旭日騰達(dá)系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司