通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌小貓
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):785次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)JKY型 架空絕緣電力電纜廠家: 適用于交流額定電壓35KV及以下架空電力線路,在城鎮(zhèn)、高層建筑和林區(qū)等安全性要求較高的場合使用。
JKY型 架空絕緣電力電纜廠家
天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業(yè),天津市天纜小貓集團(tuán)有限公司成員企業(yè)、煤礦用阻燃電纜生產(chǎn)基地,北方煤礦用電纜生產(chǎn)企業(yè)。
該廠生產(chǎn)全系列的煤礦用阻燃電纜(新通過煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕控制電纜,煤礦用〔交聯(lián)〕電力電纜),YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機(jī)電纜,MC采煤機(jī)用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動(dòng)軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯(lián)聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯(lián)聚乙烯、CVV乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣 電力軟電纜,主要規(guī)格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等產(chǎn)品已廣泛為礦業(yè)、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網(wǎng)改造等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代化工程配套,并多次應(yīng)用在*重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中,80余人的銷售及服務(wù)人員組成的產(chǎn)品網(wǎng)遍布全國20多個(gè)省市。
具體型號(hào)有:額定電壓0.6/1KV~26/35KV:JKV、JKLV 、JKY 、JKLY、ZCJKV、ZCJKLV 、ZCJKY 、ZCJKLY、NHJKV、NHJKLV 、NHJKY 、NHJKLY、主要性能參數(shù):
架空絕緣電纜(GB12517-90,GB14049-93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、用途: 適用于交流額定電壓35KV及以下架空電力線路,在城鎮(zhèn)、高層建筑和林區(qū)等安全性要求較高的場合使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)其中K為帶承載的中性導(dǎo)體,按工程設(shè)計(jì)要求,可任選其中截面與主線搭配。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:輕型薄絕緣結(jié)構(gòu)架空電纜無半導(dǎo)電內(nèi)屏蔽層。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4 JKV JKLV-1KV聚氯乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表5 JKY,JKLY-1KV聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6 JKYJ,JKLYJ-1KV交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7 JKY,JKLY-10KV聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8 JKYJ,JKLYJ-10KV交聯(lián)聚乙烯絕緣架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表9 JKLY/Q,JKLYJ/Q-10KV鋁芯輕型薄絕緣架空電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市電纜總廠橡塑電纜廠