通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
上海永上電器有限公司
頻敏變阻器BP8Y-808實質上是一種無觸點電磁元件,相當于一個等值阻抗,在電動機起動過程中,由于等值阻抗,隨轉子電流頻率減小而自動下降,從而只需一級變阻器就可把電動機平穩的起動起來。
一、頻敏變阻器BP8Y-808用途
頻敏變阻器BP8Y-808實質上是一種無觸點電磁元件,相當于一個等值阻抗,在電動機起動過程中,由于等值阻抗,隨轉子電流頻率減小而自動下降,從而只需一級變阻器就可把電動機平穩的起動起來。
依據操作的頻繁程度不同,可分為三類:
*類:稍頻繁,每小時100-400次,機械車間的橋式吊車上除主鉤外,平移機鉤上的電機,出米輥道,拉鋼機等,大多數剛起動就斷電。
第二類:較頻繁,每小時400-600次。冶金軋鋼四間橋式吊車,除主鉤外,平移機鉤上的電機,軋機前后工作輥道,延伸輥道等,大多數剛起動就斷電。
第三類:頻繁操作,第小時600-1000次,升降后,升降臺輥道,壓下裝置,拔鋼機,軋機中輥。
二、型號意義
三、結構及安裝尺寸
實質是一個鐵芯,損耗特大的三相電抗器。它由數片山形鋼板疊合而成,每塊鋼板之間有氣隙墊片的鐵芯及線圈兩個主要部分組成。鐵芯采用冷沖制成的山字型結構。
結構及安裝尺寸見上圖。
四、外開形圖及安裝尺寸
代號 鐵芯編號 排數 | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 | |
1# | BP8Y-104 BP8Y-106 BP8Y-108 BP8Y-110 | 160 | 230 | 181 | 221 | 125 151 177 203 | 225 251 277 303 |
8# | BP8Y-804 BP8Y-806 BP8Y-808 BP8Y-810 BP8Y-812 | 230 | 355 | 215 | 260 | 122 158 194 230 166 | 322 358 394 430 466 |
9# | BP8Y-906 BP8Y-908 BP8Y-910 BP8Y-912 | 330 | 510 | 365 | 410 | 163 209 255 301 | 363 409 455 506 |
五、選用表
電機型號YZR | 電機 功率 KW | 電機轉子電流 A | 每小時起動100-400次 | 每小時起動400-600次 | 每小時起動600-1000次 | |||
頻敏變阻器 型 號 | 每 組臺 數 | 頻敏變阻器 型 號 | 每 組臺 數 | 頻敏變阻器 型 號 | 每 組臺 數 | |||
112M-6 | 1.5 | 12.5 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-103/7103 | 1 | BP8Y-105/4504 | 1 |
132MA-6 | 2.2 | 12.6 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-105/6303 | 1 | BP8Y-108/5004 | 1 |
132MB-6 | 3.7 | 14.5 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-108/6303 | 1 | BP8Y-112/4004 | 1 |
160MA-6 | 5.5 | 25.7 | BP8Y-103/4005 | 1 | BP8Y-112/2805 | 1 | BP8Y-108/2008 | 2串 |
160MB-6 | 7.5 | 20.5 | BP8Y-112/6305 | 1 | BP8Y-808/6008 | 1 | BP8Y-812/6308 | 1 |
160L-6 | 11 | 27.6 | BP8Y-806/6305 | 1 | BP8Y-810/6306 | 1 | BP8Y-808/6308 | 2串 |
180L-6 | 15 | 46.5 | BP8Y-810/6308 | 1 | BP8Y-812/5012 | 1 | BP8Y-908/5612 | 1 |
200L-6 | 22 | 69.9 | BP8Y-812/5610 | 1 | BP8Y-812/3216 | 2串 | BP8Y-810/4510 | 2串2并 |
225M-6 | 30 | 74.5 | BP8Y-808/3610 | 2串 | BP8Y-910/3612 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250MA-6 | 37 | 91.5 | BP8Y-908/3612 | 1 | BP8Y-912/3216 | 1 | BP8Y-910/2820 | 2串 |
250MB-6 | 45 | 95 | BP8Y-908/3212 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-912/2820 | 2串 |
280S-6 | 55 | 119.8 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-908/4012 | 2串2并 |
280M-6 | 75 | 124 | BP8Y-910/4020 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 | BP8Y-910/3612 | 3串2并 |
160L-8 | 7.5 | 23 | BP8Y-110/5004 | 1 | BP8Y-808/1000 | 1 | BP8Y-812/8006 | 1 |
180L-8 | 11 | 44 | BP8Y-808/6308 | 1 | BP8Y-810/5010 | 1 | BP8Y-808/4012 | 2串 |
200L-8 | 15 | 53.5 | BP8Y-808/5010 | 1 | BP8Y-908/4012 | 2串 | BP8Y-908/4516 | 1 |
225M-8 | 22 | 59.1 | BP8Y-808/4510 | 1 | BP8Y-908/5016 | 1 | BP8Y-912/4516 | 1 |
250MA-8 | 30 | 68.8 | BP8Y-906/4512 | 1 | BP8Y-910/4016 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250MB-8 | 37 | 70 | BP8Y-906/4010 | 1 | BP8Y-910/4012 | 1 | BP8Y-910/3625 | 2串 |
280S-8 | 45 | 92 | BP8Y-912/5612 | 1 | BP8Y-910/3220 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 |
280M-8 | 55 | 92.5 | BP8Y-910/3212 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-910/2820 | 3串 |
315S-8 | 75 | 159 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-910/3212 | 2并 | BP8Y-912/2816 | 2串2并 |
315M-8 | 90 | 160.9 | BP8Y-908/3612 | 2并 | BP8Y-908/4512 | 2串2并 | BP8Y-912/3220 | 2串2并 |
280S-10 | 37 | 153.2 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-912/1832 | 1 | BP8Y-910/3216 | 2并 |
280M-10 | 45 | 165 | BP8Y-910/2230 | 1 | BP8Y-908/3625 | 2并 | BP8Y-912/1620 | 2串 |
315S-10 | 55 | 138.7 | BP8Y-910/2225 | 1 | BP8Y-908/4016 | 2并 | BP8Y-908/3610 | 2串2并 |
315M-10 | 75 | 149.3 | BP8Y-908/2525 | 2串 | BP8Y-912/1832 | 2串 | BP8Y-910/3620 | 2串2并 |
355M-10 | 90 | 166.5 | BP8Y-908/1832 | 2串 | BP8Y-912/3216 | 2并 | BP8Y-912/2820 | 2串2并 |
355LA-10 | 110 | 172 | BP8Y-910/1832 | 2串 | BP8Y-908/3216 | 2串2并 | BP8Y-910/2820 | 3串2并 |
355LB-10 | 132 | 167.5 | BP8Y-912/1632 | 2串 | BP8Y-910/3216 | 2串2并 | BP8Y-912/2820 | 2串2并 |
400LA-10 | 160 | 244 | BP8Y-910/4520 | 2串2并 | BP8Y-912/2525 | 2串2并 | BP8Y-912/1830 | 5串2并 |
400LB-10 | 200 | 252 | BP8Y-912/3620 | 2串2并 | BP8Y-912/2225 | 4串2并 | BP8Y-912/1830 | 6串2并
|
用途
BP8Y-910頻敏變阻器實質上是一種無觸點電磁元件,相當于一個等值阻抗,在電動機起動過程中,由于等值阻抗,隨轉子電流頻率減小而自動下降,從而只需一級變阻器就可把電動機平穩的起動起來。
BP8Y-910頻敏變阻器的工作條件:
依據操作的頻繁程度不同,可分為三類:
*類:稍頻繁,每小時100-400次,機械車間的橋式吊車上除主鉤外,平移機鉤上的電機,出米輥道,拉鋼機等,大多數剛起動就斷電。
第二類:較頻繁,每小時400-600次。冶金軋鋼四間橋式吊車,除主鉤外,平移機鉤上的電機,軋機前后工作輥道,延伸輥道等,大多數剛起動就斷電。
第三類:頻繁操作,第小時600-1000次,升降后,升降臺輥道,壓下裝置,拔鋼機,軋機中輥。
二、BP8Y-910頻敏變阻器型號意義
三、BP8Y-910頻敏變阻器結構及安裝尺寸
BP8Y頻敏變阻器實質是一個鐵芯,損耗特大的三相電抗器。它由數片山形鋼板疊合而成,每塊鋼板之間有氣隙墊片的鐵芯及線圈兩個主要部分組成。鐵芯采用冷沖制成的山字型結構。
結構及安裝尺寸見上圖。
四、BP8Y-910頻敏變阻器外開形圖及安裝尺寸
代號 鐵芯編號 排數 | L1 | L2 | H1 | H2 | B1 | B2 | |
1# | BP8Y-104 BP8Y-106 BP8Y-108 BP8Y-110 | 160 | 230 | 181 | 221 | 125 151 177 203 | 225 251 277 303 |
8# | BP8Y-804 BP8Y-806 BP8Y-808 BP8Y-810 BP8Y-812 | 230 | 355 | 215 | 260 | 122 158 194 230 166 | 322 358 394 430 466 |
9# | BP8Y-906 BP8Y-908 BP8Y-910 BP8Y-912 | 330 | 510 | 365 | 410 | 163 209 255 301 | 363 409 455 506 |
五、BP8Y-910頻敏變阻器選用表
電機型號YZR | 電機 功率 KW | 電機轉子電流 A | 每小時起動100-400次 | 每小時起動400-600次 | 每小時起動600-1000次 | |||
頻敏變阻器 型 號 | 每 組臺 數 | 頻敏變阻器 型 號 | 每 組臺 數 | 頻敏變阻器 型 號 | 每 組臺 數 | |||
112M-6 | 1.5 | 12.5 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-103/7103 | 1 | BP8Y-105/4504 | 1 |
132MA-6 | 2.2 | 12.6 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-105/6303 | 1 | BP8Y-108/5004 | 1 |
132MB-6 | 3.7 | 14.5 | BP8Y-103/8003 | 1 | BP8Y-108/6303 | 1 | BP8Y-112/4004 | 1 |
160MA-6 | 5.5 | 25.7 | BP8Y-103/4005 | 1 | BP8Y-112/2805 | 1 | BP8Y-108/2008 | 2串 |
160MB-6 | 7.5 | 20.5 | BP8Y-112/6305 | 1 | BP8Y-808/6008 | 1 | BP8Y-812/6308 | 1 |
160L-6 | 11 | 27.6 | BP8Y-806/6305 | 1 | BP8Y-810/6306 | 1 | BP8Y-808/6308 | 2串 |
180L-6 | 15 | 46.5 | BP8Y-810/6308 | 1 | BP8Y-812/5012 | 1 | BP8Y-908/5612 | 1 |
200L-6 | 22 | 69.9 | BP8Y-812/5610 | 1 | BP8Y-812/3216 | 2串 | BP8Y-810/4510 | 2串2并 |
225M-6 | 30 | 74.5 | BP8Y-808/3610 | 2串 | BP8Y-910/3612 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250MA-6 | 37 | 91.5 | BP8Y-908/3612 | 1 | BP8Y-912/3216 | 1 | BP8Y-910/2820 | 2串 |
250MB-6 | 45 | 95 | BP8Y-908/3212 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-912/2820 | 2串 |
280S-6 | 55 | 119.8 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-908/4012 | 2串2并 |
280M-6 | 75 | 124 | BP8Y-910/4020 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 | BP8Y-910/3612 | 3串2并 |
160L-8 | 7.5 | 23 | BP8Y-110/5004 | 1 | BP8Y-808/1000 | 1 | BP8Y-812/8006 | 1 |
180L-8 | 11 | 44 | BP8Y-808/6308 | 1 | BP8Y-810/5010 | 1 | BP8Y-808/4012 | 2串 |
200L-8 | 15 | 53.5 | BP8Y-808/5010 | 1 | BP8Y-908/4012 | 2串 | BP8Y-908/4516 | 1 |
225M-8 | 22 | 59.1 | BP8Y-808/4510 | 1 | BP8Y-908/5016 | 1 | BP8Y-912/4516 | 1 |
250MA-8 | 30 | 68.8 | BP8Y-906/4512 | 1 | BP8Y-910/4016 | 1 | BP8Y-908/3620 | 2串 |
250MB-8 | 37 | 70 | BP8Y-906/4010 | 1 | BP8Y-910/4012 | 1 | BP8Y-910/3625 | 2串 |
280S-8 | 45 | 92 | BP8Y-912/5612 | 1 | BP8Y-910/3220 | 2串 | BP8Y-910/5010 | 2串2并 |
280M-8 | 55 | 92.5 | BP8Y-910/3212 | 1 | BP8Y-908/3216 | 2串 | BP8Y-910/2820 | 3串 |
315S-8 | 75 | 159 | BP8Y-908/2225 | 2串 | BP8Y-910/3212 | 2并 | BP8Y-912/2816 | 2串2并 |
315M-8 | 90 | 160.9 | BP8Y-908/3612 | 2并 | BP8Y-908/4512 | 2串2并 | BP8Y-912/3220 | 2串2并 |
280S-10 | 37 | 153.2 | BP8Y-908/2225 | 1 | BP8Y-912/1832 | 1 | BP8Y-910/3216 | 2并 |
280M-10 | 45 | 165 | BP8Y-910/2230 | 1 | BP8Y-908/3625 | 2并 | BP8Y-912/1620 | 2串 |
315S-10 | 55 | 138.7 | BP8Y-910/2225 | 1 | BP8Y-908/4016 | 2并 | BP8Y-908/3610 | 2串2并 |
315M-10 | 75 | 149.3 | BP8Y-908/2525 | 2串 | BP8Y-912/1832 | 2串 | BP8Y-910/3620 | 2串2并 |
355M-10 | 90 | 166.5 | BP8Y-908/1832 | 2串 | BP8Y-912/3216 | 2并 | BP8Y-912/2820 | 2串2并 |
355LA-10 | 110 | 172 | BP8Y-910/1832 | 2串 | BP8Y-908/3216 | 2串2并 | BP8Y-910/2820 | 3串2并 |
355LB-10 | 132 | 167.5 | BP8Y-912/1632 | 2串 | BP8Y-910/3216 | 2串2并 | BP8Y-912/2820 | 2串2并 |
400LA-10 | 160 | 244 | BP8Y-910/4520 | 2串2并 | BP8Y-912/2525 | 2串2并 | BP8Y-912/1830 | 5串2并 |
400LB-10 | 200 | 252 | BP8Y-912/3620 | 2串2并 | BP8Y-912/2225 | 4串2并 | BP8Y-912/1830 | 6串2并
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份