李經理
150平方裸銅編織導體(高壓設備,機車電瓶連接線)
150平方 TZ裸銅編織導體
150平方 TZ裸銅編織導體
標稱 (㎜2) | 稱截面 (㎜2) | 結構(股數*根數*套數/單線直徑) | 寬度不大于 (≤mm) | 厚度不大于 (≤mm) | 計算重量 (kg) |
2 | 2.12 | 24*5*1/0.15 | 5.0 | 1.0 | 21 |
2.5 | 2.54 | 24*6*1/0.15 | 6.0 | 1.0 | 25.4 |
3.5 | 3.18 | 36*5*1/0.15 | 8.0 | 1.5 | 32 |
4 | 4.24 | 24*10*1/0.15 | 7.0 | 1.5 | 42.2 |
6 | 6.36 | 36*10*1/0.15 | 11.0 | 1.5 | 63.80 |
8 | 8.45 | 48*10*1/0.15 | 13.0 | 1.2 | 85 |
10 | 10.60 | 40*15*1/0.15 | 15.0 | 2.0 | 106 |
10.18 | 48*12*1/0.15 | 16.0 | 1.5 | 102 | |
12 | 12.72 | 48*15*4/0.15 | 18.0 | 1.8 | 128 |
16 | 16.96 | 48*20*1/0.15 | 22.0 | 2.0 | 170 |
20 | 21.20 | 48*25*1/0.15 | 25.0 | 2.0 | 212.50 |
25 | 25.45 | 48*30*1/0.15 | 28.0 | 3.0 | 254 |
25.45 | 48*15*2/0.15 | 20.0 | 3.5 | 254 | |
35 | 33.93 | 64*30*1/0.15 | 40.0 | 2.2 | 340 |
33.93 | 48*20*2/0.15 | 26.0 | 3.2 | 340 | |
50 | 50.87 | 64*45*1/0.15 | 50 | 3.0 | 510 |
50.87 | 48*30*2/0.15 | 30.0 | 3.2 | 510 | |
50.89 | 48*20*3/0.15 | 28.0 | 4.8 | 510 | |
75 | 76.34 | 80*54*1/0.15 | 32.0 | 3.5 | 765 |
76.34 | 48*30*3/0.15 | 36.0 | 5.0 | 765 | |
95 | 95.00 | 48*28*4/0.15 | 35.0 | 6.0 | 950 |
100 | 100.09 | 96*59*1/0.15 | 80.0 | 4.0 | 1000 |
120 | 127.23 | 48*30*5/0.15 | 42.0 | 7.0 | 1271.80 |
裸銅編織導體(高壓設備,機車電瓶連接線)
注:客戶如有特殊要求,可與本廠直接洽談。截面從0.3㎜2-1000㎜2,單絲線徑從0.05㎜2-0.40㎜2均可定制生產
檢測如不合格 貨值雙倍賠償
長度與標識不符 差一補百
全國*如此承諾單位
誠信經營 寧可不賣
銷售:
: