李經(jīng)理
myp礦用電纜,齊全myp橡套電纜總類/型號(hào)分類
煤礦用移動(dòng)類阻燃橡套軟電纜
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品供煤礦移動(dòng)電器設(shè)備及采掘機(jī)械配套用。 Scope of application:The product necessary uses for the coal mine migration electric appliance equipment and the excavation machinery 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Standards implemented: MT 818-1999 |
型號(hào)名稱 Model descriptions
型 號(hào) | 名 稱 |
MY | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 |
MYQ | 煤礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 |
MYP | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 |
MC | 采煤機(jī)橡套軟電纜 |
MCP | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 |
MZ | 煤礦用電鉆橡套電纜 |
MZP | 煤礦用電鉆屏蔽橡套電纜 |
myp礦用電纜,齊全myp橡套電纜總類/型號(hào)分類使用特性
Service characteristics
型 號(hào) | MYQ MZ MZP MY MYP MC MCP |
額定電壓 | 0.3/0.5kv 0.38/0.66kv 0.66/1.14kv |
電纜允許工作溫度 | 65℃ |
電纜的zui小彎曲半徑 | 6D |
電纜規(guī)格 Specifications
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 額定電壓 KV | 標(biāo)稱截面mm2 | ||
動(dòng)力線芯 | 地線芯 | 控制線芯 | |||
MY | 1 | 0.38/0.66 | 50-150 | - | - |
3+1 | 3x4-3x70 | 1x4-1x25 | - | ||
MZ MZP | 3+1、3+1+1 | 0.3/0.5 | 3X2.5-3X4 | 1X2.5-1X4 | 1X2.5-1X4 |
MYQ | 2、3、4、7、12 | 0.3/0.5 | 1.0-2.5 | - | - |
3+1 | 3X1.0-3X2.5 | 1X0.75-1X1.5 | |||
MC | 3+1+3 | 0.38/0.66 | 3x16-3x50 | 1x4-1x10 | 3x2.5-3x4 |
MCP | 3+1+3 | 0.38/0.66 | 3x16-3x50 | 1x4-1x10 | 3x2.5-3x4 |
0.66/1.14 | 3x35-3x95 | 1x6-1x25 | |||
MYP | 3+1 | 0.38/0.66 | 3x4-3x70 | 1x4-1x25 | - |
吉林省:長(zhǎng)春、吉林市、白城、松原、四平、遼源、通化、白山。