李經理
26/35kV YJV22/YJLV22 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 : : | |||
標稱截面(mm2) | 20℃時導體zui大直流電阻(Ω/km) | 電纜近似外徑(mm) | |
銅 | 鋁 | ||
2×4 | 4.61 | - | 13.4 |
2×6 | 3.08 | - | 14.4 |
2×10 | 1.83 | 3.08 | 17 |
2×16 | 1.15 | 1.91 | 19.1 |
2×25 | 0.727 | 1.2 | 22.5 |
2×35 | 0.524 | 0.868 | 24.7 |
2×50 | 0.387 | 0.641 | 21 |
2×70 | 0.268 | 0.443 | 23.8 |
2×95 | 0.193 | 0.32 | 26.2 |
2×120 | 0.153 | 0.253 | 31 |
2×150 | 0.124 | 0.206 | 33.8 |
2×185 | 0.0991 | 0.164 | 37 |
2×240 | 0.0754 | 0.125 | 41.6 |
3×2.5 | 7.41 | - | 13 |
3×4 | 4.61 | - | 14 |
3×6 | 3.08 | - | 15.1 |
3×10 | 1.83 | 3.08 | 17.9 |
3×16 | 1.15 | 1.91 | 20.1 |
3×25 | 0.727 | 1.2 | 23.7 |
3×35 | 0.524 | 0.868 | 26.1 |
3×50 | 0.387 | 0.641 | 25.4 |
3×70 | 0.268 | 0.443 | 28.7 |
3×95 | 0.193 | 0.32 | 34.4 |
3×120 | 0.153 | 0.253 | 37.3 |
3×150 | 0.124 | 0.206 | 40.8 |
3×185 | 0.0991 | 0.164 | 44.9 |
3×240 | 0.0754 | 0.125 | 50.4 |
4×2.5 | 7.41 | - | 13.8 |
4×4 | 4.61 | - | 14.9 |
4×6 | 3.08 | - | 16.1 |
4×10 | 1.83 | 3.08 | 19.3 |
4×16 | 1.15 | 1.91 | 21.7 |
4×25 | 0.727 | 1.2 | 25.8 |
4×35 | 0.524 | 0.868 | 28.5 |
4×50 | 0.387 | 0.641 | 28.7 |
4×70 | 0.268 | 0.443 | 32.5 |
4×95 | 0.193 | 0.32 | 38.7 |
4×120 | 0.153 | 0.253 | 42.1 |
4×150 | 0.124 | 0.206 | 46.7 |
4×185 | 0.0991 | 0.164 | 51.2 |
4×240 | 0.0754 | 0.125 | 57.3 |
5×2.5 | 7.41 | - | 14.7 |
5×4 | 4.61 | - | 16 |
5×6 | 3.08 | - | 17.3 |
5×10 | 1.83 | 3.08 | 20.8 |
5×16 | 1.15 | 1.91 | 23.6 |
5×25 | 0.727 | 1.2 | 28.2 |
5×35 | 0.524 | 0.868 | 31.3 |
5×50 | 0.387 | 0.641 | 31.8 |
5×70 | 0.268 | 0.443 | 37.8 |
5×95 | 0.193 | 0.32 | 42.8 |
5×120 | 0.153 | 0.253 | 46.7 |
5×150 | 0.124 | 0.206 | 51.6 |
5×185 | 0.0991 | 0.164 | 56.8 |
5×240 | 0.0754 | 0.125 | 63.6 |
26/35kV YJV22/YJLV22 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 : : | |||
標稱截面(mm2) | 20℃時導體zui大直流電阻(Ω/km) | 電纜近似外徑(mm) | |
銅 | 鋁 | ||
2×4 | 4.61 | - | 13.4 |
2×6 | 3.08 | - | 14.4 |
2×10 | 1.83 | 3.08 | 17 |
2×16 | 1.15 | 1.91 | 19.1 |
2×25 | 0.727 | 1.2 | 22.5 |
2×35 | 0.524 | 0.868 | 24.7 |
2×50 | 0.387 | 0.641 | 21 |
2×70 | 0.268 | 0.443 | 23.8 |
2×95 | 0.193 | 0.32 | 26.2 |
2×120 | 0.153 | 0.253 | 31 |
2×150 | 0.124 | 0.206 | 33.8 |
2×185 | 0.0991 | 0.164 | 37 |
2×240 | 0.0754 | 0.125 | 41.6 |
3×2.5 | 7.41 | - | 13 |
3×4 | 4.61 | - | 14 |
3×6 | 3.08 | - | 15.1 |
3×10 | 1.83 | 3.08 | 17.9 |
3×16 | 1.15 | 1.91 | 20.1 |
3×25 | 0.727 | 1.2 | 23.7 |
3×35 | 0.524 | 0.868 | 26.1 |
3×50 | 0.387 | 0.641 | 25.4 |
3×70 | 0.268 | 0.443 | 28.7 |
3×95 | 0.193 | 0.32 | 34.4 |
3×120 | 0.153 | 0.253 | 37.3 |
3×150 | 0.124 | 0.206 | 40.8 |
3×185 | 0.0991 | 0.164 | 44.9 |
3×240 | 0.0754 | 0.125 | 50.4 |
4×2.5 | 7.41 | - | 13.8 |
4×4 | 4.61 | - | 14.9 |
4×6 | 3.08 | - | 16.1 |
4×10 | 1.83 | 3.08 | 19.3 |
4×16 | 1.15 | 1.91 | 21.7 |
4×25 | 0.727 | 1.2 | 25.8 |
4×35 | 0.524 | 0.868 | 28.5 |
4×50 | 0.387 | 0.641 | 28.7 |
4×70 | 0.268 | 0.443 | 32.5 |
4×95 | 0.193 | 0.32 | 38.7 |
4×120 | 0.153 | 0.253 | 42.1 |
4×150 | 0.124 | 0.206 | 46.7 |
4×185 | 0.0991 | 0.164 | 51.2 |
4×240 | 0.0754 | 0.125 | 57.3 |
5×2.5 | 7.41 | - | 14.7 |
5×4 | 4.61 | - | 16 |
5×6 | 3.08 | - | 17.3 |
5×10 | 1.83 | 3.08 | 20.8 |
5×16 | 1.15 | 1.91 | 23.6 |
5×25 | 0.727 | 1.2 | 28.2 |
5×35 | 0.524 | 0.868 | 31.3 |
5×50 | 0.387 | 0.641 | 31.8 |
5×70 | 0.268 | 0.443 | 37.8 |
5×95 | 0.193 | 0.32 | 42.8 |
5×120 | 0.153 | 0.253 | 46.7 |
5×150 | 0.124 | 0.206 | 51.6 |
5×185 | 0.0991 | 0.164 | 56.8 |
5×240 | 0.0754 | 0.125 | 63.6 |
6/10kv交聯電力電纜技術參數6/10kv交聯電力電纜技術參數