通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
深圳市扎克貿易有限公司
schuf BOOTTOM VALVE SIZE200
德企直銷,歡迎采購【德國公司直接采購】
垂詢洽談:
深圳市扎克貿易有限公司
:張明軍
手機:
:
:
:zactrade@foxmail.com
地址:中國深圳市深南中路2038號愛華大廈607
schuf BOOTTOM VALVE SIZE200
SchuF- Armaturen und Apparatebau GmbH
An der Guldenmühle 8-10, 65817 Eppstein, Germany, T +49 6198 571 115, F +49 6198 571 200, www.schuf.de, www.schuf。。com
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 .
PNEUMATIC ACTUATION /PNEUMATISCHER ANTRIEB, PN 16, W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Verbindungsnuss/Connecting nut
80 PM Antrieb/PM actuator
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Abdichthaube/Sealing cap
170 Sechskantschraube/Hex. bolt
180 Sechskantmutter/Hex. nut
190 Sechskantmutter/Hex. nut
200 Abstreifer/Deflector ring
210 Sechskantschraube/Hex. bolt
220 Notbet?tigung/Emergency handwheel
FlangeA FlangeB a b Hb Standard
Actuator hp hn D2 D3
DN25 DN25 50 108 297 PM1 214 385 315 280
DN32 DN25 50 108 297 PM1 214 385 315 280
DN40 DN25 70 110 307 PM1 214 385 315 280
DN50 DN25 85 138 347 PM1 214 385 315 280
DN32 DN32 47 120 291 PM1 214 385 315 280
DN40 DN32 74 120 318 PM1 214 385 315 280
DN50 DN32 41 120 305 PM1 214 385 315 280
DN40 DN40 54 140 348 PM1 214 385 315 280
DN50 DN40 56 144 369 PM1 214 385 315 280
DN50 DN50 62 145 364 PM1 214 385 315 280
DN65 DN50 62 145 364 PM1 214 385 315 280
DN80 DN50 62 145 364 PM1 214 385 315 280
DN65 DN65 65 148 374 PM1 214 385 315 280
DN80 DN65 90 150 402 PM1 214 385 315 280
DN80 DN80 75 180 417 PM1 214 385 315 280
DN100 DN80 68 180 420 PM1 214 385 315 280
DN100 DN100 79 197 436 PM2 244 402 390 280
DN125 DN100 81 197 442 PM2 244 402 390 280
DN150 DN100 72 197 438 PM2 244 402 390 280
DN125 DN125 90 222 460 PM3 243 402 450 280
DN150 DN125 92 222 462 PM3 243 402 450 280
DN150 DN150 94 237 498 PM3 243 402 450 280
DN200 DN150 85 237 494 PM3 243 402 450 280
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 .
PNEUMATIC ACTUATION /PNEUMATISCHER ANTRIEB, PN 25/40,W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Verbindungsnuss/Connecting nut
80 PM Antrieb/PM actuator
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Abdichthaube/Sealing cap
170 Sechskantschraube/Hex. bolt
180 Sechskantmutter/Hex. nut
190 Sechskantmutter/Hex. nut
200 Abstreifer/Deflector ring
210 Sechskantschraube/Hex. bolt
220 Notbet?tigung/Emergency handwheel
FlangeA FlangeB a b Hb Standard
Actuator hp hn D2 D3
DN25 DN25 52 110 299 PM1 214 385 315 280
DN32 DN25 85 140 347 PM1 214 385 315 280
DN40 DN25 85 140 347 PM1 214 385 315 280
DN50 DN25 87 140 349 PM1 214 385 315 280
DN32 DN32 49 122 293 PM1 214 385 315 280
DN40 DN32 85 148 347 PM1 214 385 315 280
DN50 DN32 43 122 307 PM1 214 385 315 280
DN40 DN40 56 142 350 PM1 214 385 315 280
DN50 DN40 58 146 371 PM1 214 385 315 280
DN50 DN50 62 145 364 PM1 214 385 315 280
DN65 DN50 80 160 404 PM1 214 385 315 280
DN80 DN50 66 146 373 PM1 214 385 315 280
DN65 DN65 69 152 378 PM1 214 385 315 280
DN80 DN80 76 180 418 PM1 214 385 315 280
DN100 DN80 66 204 428 PM1 214 385 315 280
DN100 DN100 82 200 436 PM2 244 402 390 280
DN125 DN100 84 200 438 PM2 244 402 390 280
DN150 DN100 78 201 444 PM2 244 402 390 280
DN125 DN125 96 226 466 PM3 243 402 450 280
DN150 DN125 98 228 468 PM3 243 402 450 280
DN150 DN150 116 274 566 PM3 243 402 450 280
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 .
PNEUMATIC ACTUATION /PNEUMATISCHER ANTRIEB, ANSI 150, W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Verbindungsnuss/Connecting nut
80 PM Antrieb/PM actuator
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Abdichthaube/Sealing cap
170 Sechskantschraube/Hex. bolt
180 Sechskantmutter/Hex. nut
190 Sechskantmutter/Hex. nut
200 Abstreifer/Deflector ring
210 Sechskantschraube/Hex. bolt
220 Notbet?tigung/Emergency handwheel
FlangeA FlangeB a b Hb Standard
Actuator hp hn D2 D3
1" 1" 48 106 295 PM1 214 385 315 280
1?" 1" 83 133 345 PM1 214 385 315 280
1?" 1" 85 135 347 PM1 214 385 315 280
2" 1" 86 135 348 PM1 214 385 315 280
1?" 1?" 47 120 291 PM1 214 385 315 280
1?" 1?" 85 146 349 PM1 214 385 315 280
2" 1?" 42 120 306 PM1 214 385 315 280
1?" 1?" 54 140 351 PM1 214 385 315 280
2" 1?" 55 140 352 PM1 214 385 315 280
2?" 1?" 48 147 365 PM1 214 385 315 280
2" 2" 61 144 363 PM1 214 385 315 280
2?" 2" 80 159 404 PM1 214 385 315 280
3" 2" 66 145 373 PM1 214 385 315 280
2?" 2?" 69 152 378 PM1 214 385 315 280
3" 3" 76 180 418 PM1 214 385 315 280
4" 3" 72 184 424 PM1 214 385 315 280
5" 3" 72 184 424 PM1 214 385 315 280
4" 4" 82 200 436 PM2 244 402 390 280
5" 4" 82 200 436 PM2 244 402 390 280
6" 4" 76 201 439 PM2 244 402 390 280
5" 5" 94 224 464 PM3 243 402 450 280
6" 5" 95 224 465 PM3 243 402 450 280
6" 6" 97 240 491 PM3 243 402 450 280
8" 6" 90 238 522 PM3 243 402 450 280
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 .
PNEUMATIC ACTUATION /PNEUMATISCHER ANTRIEB, ANSI 300, W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Verbindungsnuss/Connecting nut
80 PM Antrieb/PM actuator
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Abdichthaube/Sealing cap
170 Sechskantschraube/Hex. bolt
180 Sechskantmutter/Hex. nut
190 Sechskantmutter/Hex. nut
200 Abstreifer/Deflector ring
210 Sechskantschraube/Hex. bolt
220 Notbet?tigung/Emergency handwheel
FlangeA FlangeB a b Hb Standard
Actuator hp hn D2 D3
1“ 1" 52 110 299 PM1 214 385 315 280
1?" 1" 86 137 348 PM1 214 385 315 280
1?" 1" 88 139 350 PM1 214 385 315 280
2“ 1" 89 139 351 PM1 214 385 315 280
1?" 1?" 50 123 294 PM1 214 385 315 280
1?" 1?" 88 149 352 PM1 214 385 315 280
2“ 1?" 45 123 309 PM1 214 385 315 280
1?" 1?" 59 149 372 PM1 214 385 315 280
2" 1?" 60 149 373 PM1 214 385 315 280
2?" 1?" 51 150 368 PM1 214 385 315 280
2“ 2" 64 147 369 PM1 214 385 315 280
2?" 2" 83 162 407 PM1 214 385 315 280
3“ 2" 72 147 373 PM1 214 385 315 280
2?" 2?" 72 155 381 PM1 214 385 315 280
3“ 3" 81 185 423 PM1 214 385 315 280
4“ 3" 74 209 421 PM1 214 385 315 280
5“ 3" 77 209 424 PM1 214 385 315 280
4“ 4" 90 208 444 PM2 244 402 390 280
5“ 4" 93 208 447 PM2 244 402 390 280
6“ 4" 87 209 453 PM2 244 402 390 280
5“ 5" 105 235 475 PM3 243 402 450 280
6“ 5" 108 235 478 PM3 243 402 450 280
6“ 6" 127 285 575 PM3 243 402 450 280
8“ 6" 103 250 535 PM3 243 402 450 280
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 .
MANUAL ACTUATION /HANDBET?TIGER ANTRIEB, PN16, W = 60°, f1=12.
FlangeA FlangeB a b H D
DN25 DN25 50 108 335 120
DN32 DN25 50 108 335 120
DN40 DN25 70 110 345 120
DN50 DN25 85 138 381 120
DN32 DN32 47 120 326 120
DN40 DN32 74 120 353 160
DN50 DN32 41 120 343 120
DN40 DN40 52 138 372 160
DN50 DN40 56 144 395 160
DN50 DN50 62 145 383 160
DN65 DN50 62 145 383 160
DN80 DN50 62 145 383 160
DN65 DN65 65 148 393 160
DN80 DN65 90 150 425 160
DN80 DN80 75 180 466 225
DN100 DN80 68 180 465 225
DN100 DN100 79 197 478 225
DN125 DN100 81 197 480 225
DN150 DN100 72 197 483 225
DN125 DN125 90 222 448 280
DN150 DN125 92 222 550 280
DN150 DN150 94 237 585 280
DN200 DN150 85 237 572 280
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Gewindebuchse/Threaded Bush
80 Handrad/Handwheel
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Gewindestift/Grub screw
170 Scheibe/Washer
180 Sechskantmutter/Hex. nut
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 .
MANUAL ACTUATION /HANDBET?TIGER ANTRIEB, PN25/40, W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Gewindebuchse/Threaded Bush
80 Handrad/Handwheel
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Gewindestift/Grub screw
170 Scheibe/Washer
180 Sechskantmutter/Hex. nut
FlangeA FlangeB a b H D
DN25 DN25 52 110 337 120
DN32 DN25 85 140 381 120
DN40 DN25 85 140 381 120
DN50 DN25 87 140 383 120
DN32 DN32 49 122 328 120
DN40 DN32 85 148 384 120
DN50 DN32 43 122 328 120
DN40 DN40 54 140 374 160
DN50 DN40 58 146 397 160
DN50 DN50 62 145 386 160
DN65 DN50 80 160 428 160
DN80 DN50 66 146 387 160
DN65 DN65 69 152 397 160
DN80 DN80 76 180 460 225
DN100 DN80 66 204 475 225
DN100 DN100 82 200 476 225
DN125 DN100 84 200 478 225
DN150 DN100 78 201 486 225
DN125 DN125 96 226 554 280
DN150 DN125 98 228 556 280
DN150 DN150 128 276 627 280
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
MANUAL ACTUATION /HANDBET?TIGER ANTRIEB, ANSI 150, W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Gewindebuchse/Threaded Bush
80 Handrad/Handwheel
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Gewindestift/Grub screw
170 Scheibe/Washer
180 Sechskantmutter/Hex. nut
FlangeA FlangeB a b H D
?" ?" 27 107 308 120
1" ?" 28 108 309 120
1?" ?" 83 134 380 120
1" 1" 48 106 327 120
1?" 1" 83 133 380 120
1?" 1" 85 135 382 120
2" 1" 86 135 383 120
1?" 1?" 47 120 326 120
1?" 1?" 85 146 384 120
2" 1?" 42 120 327 120
1?" 1?" 54 140 372 160
2" 1?" 55 140 373 160
2?" 1?" 48 147 386 160
2" 2" 61 144 385 160
2?" 2" 80 159 428 160
3" 2" 66 145 387 160
2?" 2?" 69 152 397 160
3" 3" 76 180 460 225
4" 3" 72 184 469 225
5" 3" 72 184 469 225
4" 4" 82 200 476 225
5" 4" 82 200 476 225
6" 4" 76 201 483 225
5" 5" 94 224 552 280
6" 5" 95 224 553 280
6" 6" 97 240 583 280
8" 6" 90 238 596 280
SchuF Kegelbodenventile:
SchuF disc rising flush bottom valves:
Abmessungen
Dimensions
SchuF - Chemieventile Vertriebs GmbH & Co. KG
An der Guldenmuehle 8-10, D - 65817 Eppstein, Germany
e 0049-6198-571200 . efon 0049-6198-571100 . www.schuf.de
MANUAL ACTUATION /HANDBET?TIGER ANTRIEB, ANSI 300, W = 60°, f1=12.
Pos.
Item.
Benennung
Description
10 Geh?use/Body
20 Kegel/Disc
30 Sitz, lose/Seat, loose
40 Spindel/Spindle
50 Stopfbuchse/Stuffing box
60 Laterne/Yoke
70 Gewindebuchse/Threaded Bush
80 Handrad/Handwheel
90 Packungsring/Packing ring
100 Dichtring/Sealing ring
110 Flachdichtung/Gasket
120 Sechskantschraube/Hex. bolt
130 Sechskantmutter/Hex. nut
140 Stiftschraube/Stud
150 Sechskantmutter/Hex. nut
160 Gewindestift/Grub screw
170 Scheibe/Washer
180 Sechskantmutter/Hex. nut
FlangeA FlangeB a b H D
?" ?" 30 110 311 120
1" ?" 32 110 313 120
1?" ?" 86 137 383 120
1" 1" 52 110 331 120
1?" 1" 86 139 383 120
1?" 1" 88 139 385 120
2" 1" 89 139 386 120
1?" 1?" 50 123 329 120
1?" 1?" 88 149 387 120
2" 1?" 45 123 330 120
1?" 1?" 59 149 398 160
2" 1?" 60 149 399 160
2?" 1?" 51 150 389 160
2" 2" 64 147 388 160
2?" 2" 83 162 431 160
3" 2" 72 147 392 160
2?" 2?" 72 155 400 160
3" 3" 80 184 464 225
4" 3" 74 209 483 225
5" 3" 77 209 486 225
4" 4" 90 208 484 225
5" 4" 93 208 487 225
6" 4" 87 209 495 225
5" 5" 105 235 563 280
6" 5" 108 235 566 280
6" 6" 127 285 648 280
8" 6" 103 250 609 280
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://cchxqp518.com/st136358/
主營產品:香港進關,德國,法國,英國,意大利,瑞士,奧地利,瑞典,歐洲,美國,日本,傳感器,編碼器,開關,電機,閥門,進口業務,代購
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份