羅小姐
您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司>>昆侖工控>>記錄儀>> XSR10/A-HIEVT2A1B1S2V0
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廣州市
更新時(shí)間:2016-11-16 01:05:09瀏覽次數(shù):1064次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)羅小姐
XSR10/A-HIEVT2A1B1S2V0無(wú)紙記錄儀
廣州技創(chuàng)電子設(shè)備有限公司—優(yōu)勢(shì)供應(yīng)昆侖工控系列儀表,咨詢采購(gòu)!
產(chǎn)品說(shuō)明:
① 采用128×64點(diǎn)陣液晶屏,漢字菜單,記錄和曲線顯示功能
② 蒸汽流量密度計(jì)算采用“公式化委員會(huì)(IFC)” 擬定和推薦的IFC1997II區(qū)公式,計(jì)算精度為±0.05%, 一般氣體壓縮因子計(jì)算采用R-K方程
③ 記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)
④ USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤
選型表:
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||
XSR10FC/ |
| |||||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×150(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
流量 輸入信號(hào) | I | 電流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC | ||||||||||||||
V | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||
M | mV(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||
K | 脈沖 | |||||||||||||||
溫度輸入信號(hào) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||||||
R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||||||
I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||
壓強(qiáng)輸入信號(hào) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | |||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T | T0~T2:表示無(wú)報(bào)警點(diǎn)到2點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||
變送輸出 (雙變送同時(shí)寫兩個(gè)代碼) | A0 | 無(wú)變送輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||
外供電源 (雙外供同時(shí)寫兩個(gè)代碼) | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | |||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2%,0.1-10mA | |||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | |||||||||||||||
V2 | 12V DC | |||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 不帶可省略 | ||||||||||||||
打印 | P | 不帶可省略 | ||||||||||||||
液晶顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | |||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | |||||||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。