通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
成都慧翼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:許查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-04-21 14:15:07瀏覽次數(shù):692次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)LCD顯示單元 | 對角線尺寸(inch) | 46" |
分辨率 | 1920x1080(向下兼容) | |
屏幕活動域 | 1018.08mm(H) x 572.67mm(V) | |
點(diǎn)距 | 0.53 mm (H) x 0.53 mm(W) | |
背光形式 | LED直下式背光源 | |
色彩 | 16.7 M (8bit) | |
色彩飽和度 | 92% | |
對比度 | ≥4500:1 | |
亮度 | ≥500 cd/m2 | |
視角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
響應(yīng)時(shí)間(平均) | 6.5ms(G to G) | |
輸入接口 | VGA×1,HDMI×1,DVI×1,CVBS×1,USB×1 | |
控制接口 | RJ45 for RS-232(輸入×1,輸出×1) | |
輸入電壓 | AC 100-240V~, 50/60HZ | |
功耗 | ≤130W | |
待機(jī)功耗 | ≤1W | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
壽命 | ≥60000小時(shí) | |
物理拼縫 | ≤5.3mm | |
邊框?qū)挾?/td> | 3.4mm(左上),1.9mm(右下) | |
*注意事項(xiàng) | *以上參數(shù)可能與具體產(chǎn)品存在差異,請以實(shí)物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N售人員。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼