吊裝式防爆空調廠家系列工業級防爆空調,是采用集成防爆技術,按工業環境使用要求制造的IIB、ⅡC級防爆空調系統。可廣泛使用于石油、化工、醫藥、軍事等部門具有IIB、ⅡC級,溫度組別為T4的爆炸性氣體混合物的l區(或2區)危險性場所。
吊裝式防爆空調廠家內防爆性能符合國家強制的GB3836防爆標準,是國內按1區、2區要求設計、生產,適用于具有IIB\ⅡC級,溫度組別為T4組的爆炸性氣體混合物的危險性場所。“無霜型防爆空調”*,達到好水平。
2009年開發的全電腦數控數顯防爆空調,帶故障超溫報警,國內采用將制冷系統按防爆外殼設計的,符合強制標準的產品。
一、 吊裝式防爆空調 工作原理是:由風扇將室內空氣抽入機內,經過制冷系統(壓縮機,蒸發器,冷疑器)相互作用下疑結成霜,系統自動降溫化霜成水流入室外, 產生出低溫空氣排出, 如此循環使室內溫度降低,高溫空間逐步達到適合人體及產品的適應程度。
二、; 黃
三、看了這么多,我公司主營什么產品知道嗎?生產家用除濕機、工業除濕機、烘干房除濕機、凈化車間除濕機、實驗室除濕機、冷庫加濕機、冷庫除濕機、管道除濕機、泳池除濕機、地庫除濕機、配電房除濕機、別墅新風凈化消毒除濕機、水冷空調除濕機組、風冷新風空調除濕機組、屋頂空調除濕機組、調溫除濕機、降溫除濕機、酒窖空調、工業恒濕機、檔案室恒濕凈化機、加濕器、精密空調、防爆空調、防爆除濕機、防爆冰箱、防爆加濕器和空氣消毒凈化器等環境設備。
四、 吊裝式防爆空調 執行標準: 防爆空調產品必需符合國家相關防爆標準才允許進入市場,國家公布的防爆類產品執行標準有;
GB3836.1-2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求
GB3836.2 -2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d”
GB3836.4 -2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第2部分:本安型“ib”
GB3836.9-2006 爆炸性氣體環境用電氣設備 第9部分:澆封型“m”
GB3836.15-2000 爆炸性氣體環境用電氣設備 第15部分:危險場所電氣安裝(煤礦除外)
JB/10538-2005《防爆除濕機及防爆空調機》。
壁掛式防爆空調的技術參數
型號 | BFKT-3.5 | BFKT-4.5 | BFKT-5.0 | BFKT-7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 掛式冷暖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | ~220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷/制熱額定電流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷/制熱額定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96W | 2.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷(制熱)量 | 3.5KW | 4.5W | 5KW | 7KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環風量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 1050m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水等級 | IPX4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(室內/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重(室內/外) | 31/59KG | 35/61KG | 35/65 | 60/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內機尺寸 | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 950X290X225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外機尺寸 | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X750X420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分體柜式防爆空調參數表
|