通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
UGEFP-3.6/6KV為鍍錫銅絲/半導電布帶屏蔽電纜(國標保檢測)
UGEFP-3.6/6KV為鍍錫銅絲/半導電布帶屏蔽電纜(國標保檢測)
UGEFBPT露天高壓橡套扁電纜產品適用于額定電壓8.7/10kV及以下露天重型設備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套 扁平軟電纜。
技術參數
UGEFB露天高壓橡套扁平電纜
產品執行標準 Product standard
《高壓橡套 扁平軟電纜》企業標準
用途 Application
本產品適用于額定電壓8.7/10kV及以下露天掘進重型設備用乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套高壓橡套 扁電纜。
使用特性 Using features
3.1電纜導體zui高額定溫度為90℃。
3.2短路時(zui長持續時間不超過5秒)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
3.3電纜允許zui低環境溫度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4電纜允許zui小彎曲半徑:用于固定設備時為6D;以自由活動方式連接時為10D;用電纜盤收放時為12D;用轉向導輪時為15D(其中D為電纜直徑)。
型號及名稱 Type and Designation
型號 Type | 額定電壓(Uo/U)kV Rated Voltage | 名稱 Designation |
UGEFB | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 | 露天礦用高壓橡套扁電纜 |
UGEFBP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 | 露天礦用高壓橡套屏蔽型扁平軟電纜 |
UGFB | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 | 礦用高壓橡套扁平電纜 |
UGFBP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 | 礦用高壓橡套屏蔽型扁平電纜 |
UGEFBPT | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 | 露天礦用高壓橡套銅絲屏蔽型扁平軟電纜 |
UGEFHBP | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 | 露天礦用高壓耐寒屏蔽型橡套扁平軟電纜 |
UGEFP-3.6/6KV為鍍錫銅絲/半導電布帶屏蔽電纜(國標保檢測)
UGF 3.6/6kv單芯的不鍍錫的黑色護套
UGF 3.6/6kv規格表
1*1 | 1*4 | 1*16 | 1*50 | 1*120 | 1*240 |
1*1.5 | 1*6 | 1*25 | 1*70 | 1*150 | 1*300 |
1*2.5 | 1*10 | 1*35 | 1*95 | 1*185 | 1*400 |
UGF-6KV 橡套電纜不鍍錫,護套黑色
UGF-6KV橡套電纜規格表
3*6 | 3*6+1*6 | 3*50 | 3*50+1*16 |
3*10 | 3*10+1*10 | 3*70 | 3*70+1*25 |
3*16 | 3*16+1*16 | 3*95 | 3*95+1*35 |
3*25 | 3*25+1*16 | 3*120 | 3*120+1*35 |
3*35 | 3*35+1*16 | 3*150 | 3*150+1*50 |
UGFP-6/10KV 橡套電纜(不鍍錫) | UGEFP-3.6/6KV為鍍錫銅絲,半導電布帶屏蔽 | UGFP-3.6/6KV橡套電纜
| ||||
3*6 |
| 3*6+1*6 | 3*6+3*6 | 3*6+1*6 | 無 | |
3*10 | 3*10+1*10 | 3*10+1*10 | 3*10+3*10 | 3*10+1*10 | 無 | |
3*16 | 3*16+1*16 | 3*16+1*16 | 3*16+3*16 | 3*16+1*16 | 3*16+3*16 | |
3*25 | 3*25+1*16 | 3*25+1*16 | 3*25+3*16 | 3*25+1*16 | 3*25+3*16 | |
3*35 | 3*35+1*16 | 3*35+1*16 | 3*35+3*16 | 3*35+1*16 | 3*35+3*16 | |
3*50 | 3*50+1*16 | 3*50+1*16 | 3*50+3*16 | 3*50+1*16 | 3*50+3*16 | |
3*70 | 3*70+1*25 | 3*70+1*25 | 3*70+3*25 | 3*70+1*25 | 3*70+3*25 | |
3*95 | 3*95+1*35 | 3*95+1*35 | 3*95+3*35 | 3*95+1*35 | 3*95+3*35 | |
3*120 | 3*120+1*35 | 3*120+1*35 | 3*120+3*35 | 3*120+1*35 | 3*120+3*35 | |
3*150 | 3*150+1*50 | 3*150+1*50 | 無 | 3*150+1*50 | 無 | |
| 3*185+1*70 |
| ||||
| 3*240+1*95 | |||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份