通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
天津市電纜總廠橡塑電纜廠
國標/煤礦用1KV及以下銅芯固定敷設聚氯乙烯絕緣電力電纜
國標/煤礦用1KV及以下銅芯固定敷設聚氯乙烯絕緣電力電纜
MVV電纜,MVV22電纜-0.6/1 (1.5-300)mm2 產品用途:產品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。
一、用途
本產品為煤礦用額定電壓1KV及以下固定敷設用電纜,適用于煤礦井下的電力傳輸。
二、使用條件
線芯*允許工作溫度為65℃,電纜敷設溫度不低于0℃,電纜允許zui小彎曲半徑為15(D+d)±5%。
型號 | 名稱 | |
MVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 |
MVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定的拉力 |
MV42 | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 |
國標/煤礦用1KV及以下銅芯固定敷設聚氯乙烯絕緣電力電纜技術要求:
導體標稱截面(mm2) | 額定電壓(KV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣標稱厚度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 0.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 0.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.0 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1.6 | 2.2 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓1KV及銅芯固定敷設交聯聚乙烯絕緣煤礦用交聯電力電纜(MT818-1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份