進(jìn)口氣動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥 德國(guó)洛克 廠家強(qiáng)烈推薦
LOCKE ¥2480通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
浙江省永嘉縣三精閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:肖珊華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-22 17:09:17瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)英標(biāo)襯膠隔膜閥產(chǎn)品名稱:英標(biāo)手動(dòng)隔膜閥產(chǎn)品特點(diǎn):EG41型W型JS型EG41W-16,10.6型G41W-10.6型EG41J16,10.6型G41J-10.6型EG41FS-16,10.6型G41FS-10.6型設(shè)計(jì)與制造按:GB12239或BS5156結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按:GB12221或BS5156法蘭連接尺寸按:GB4216.4或BS4504試驗(yàn)與檢驗(yàn)按:GB/T13927或BS5156
EG41J-10英標(biāo)襯膠隔膜閥
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | 質(zhì)量(㎏) | |||||||
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PFA氣動(dòng)閥 PFA手動(dòng)閥 PFA閥門 韓國(guó)SEBA
SANC-PA-MF015-A-0 1/2 面議進(jìn)口電動(dòng)隔膜閥 產(chǎn)品中心 德國(guó)洛克
LOCKE ¥2400進(jìn)口電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥 廈門洛克泵閥有限公司
LOCKE ¥2400商鋪:http://cchxqp518.com/st12002/
主營(yíng)產(chǎn)品:分別有閘閥系列.截止閥系列.止回閥系列.球閥系列.安全閥系列.減壓閥系列.蝶閥系列.疏水閥系列.柱塞閥系列.旋塞閥系列.鍛鋼閥門系列.不銹鋼閥門系列.美標(biāo)閥門系列.電站閥系列.呼吸閥系列.隔膜閥系列..水力控制閥系列.電磁閥系列.針型閥系列.調(diào)節(jié)閥系列等
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
浙江省永嘉縣三精閥門有限公司