通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市威奧視達(dá)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WNS-CM720-18
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:劉行書(shū)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1780次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:462條
所在地區(qū):廣東深圳市
聯(lián)系人:劉行書(shū) (經(jīng)理)
130萬(wàn)一體化機(jī)芯
規(guī)格型號(hào) | WNS-CM720-18 | |
硬件 | | |
圖像傳感器 | 尺寸 | 1/3英寸 CMOS |
有效像素 | 130萬(wàn)像素(1280 x 720) | |
視頻格式 | 1280x720:60p,50p,30p,25p | |
光學(xué)鏡頭 | 變焦倍數(shù) | 18 倍 |
焦距 | 4.7-84.6mm | |
光圈 | F1.6(Wide)~ F2.8(e) | |
水平視角 | 55.2°(Wide)~ 3.2°(e) | |
zui低照度 | IR-Cut開(kāi) | 2 lx (50IRE,F(xiàn)1.6) |
IR-Cut關(guān) | 0.1 lx(50IRE,F(xiàn)1.6) | |
聚焦 | 模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/觸發(fā) |
范圍 | 0.01m(Wide)~ 1m(e)~ 無(wú)窮遠(yuǎn) | |
日/夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) | Pro.AER+ |
手動(dòng) | 開(kāi)/關(guān) | |
壽命 | 變焦/聚焦/光圈 | 500k 循環(huán) |
IR-Cut切換 | 50k 循環(huán) | |
信噪比 | > 50dB | |
電子快門(mén) | 1/2 ~ 1/10000秒 | |
數(shù)字變焦倍數(shù) | 10倍 | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
機(jī)芯參數(shù)調(diào)節(jié) | | |
白平衡 | 自動(dòng)/室內(nèi)/室外/一鍵觸發(fā)/手動(dòng) | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
曝光控制 | 自動(dòng)/快門(mén)優(yōu)先/光圈優(yōu)先/手動(dòng) | |
曝光補(bǔ)償 | -10.5到10.5dB | |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | |
菜單 | 中文/英文 | |
DSP效果 | 數(shù)字慢快門(mén) | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 開(kāi)/關(guān) | |
鏡像 | 開(kāi)/關(guān) | |
圖像凍結(jié) | 開(kāi)/關(guān) | |
噪聲抑制 | 開(kāi)/關(guān) | |
動(dòng)態(tài)范圍增強(qiáng) | 開(kāi)/關(guān) | |
B&W | 開(kāi)/關(guān) | |
圖像效果調(diào)整 | 亮度 | 級(jí)數(shù)可調(diào) |
色度 | 級(jí)數(shù)可調(diào) | |
飽和度 | 級(jí)數(shù)可調(diào) | |
對(duì)比度 | 級(jí)數(shù)可調(diào) | |
銳度 | 級(jí)數(shù)可調(diào) | |
物理接口 | | |
對(duì)外接口 | 視頻輸出 | YUV422, Y8bit + C8bit _HSYNC +VSYNC +Clock |
控制I/O | RS-232C: 9600 bps | |
物理接口數(shù)目 | 3 | |
物理接口類(lèi)型 | 36pin FFC,40pin極細(xì)同軸電纜,16pin FFC(擴(kuò)展接口) | |
常規(guī)參數(shù) | | |
電源 | 供電電壓 | 9 ~12V DC |
功耗 | 5W | |
尺寸 | 50(W) x 60(H) x 94(D) mm | |
重量 | 約 250g | |
工作溫度 | 0 ~ 45℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 60℃ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市威奧視達(dá)科技有限公司