創意led顯示屏--LED透明顯示屏(常規)
led透明顯示屏--高通透顯示、不遮光、不影響建筑外觀
定位:★透明顯示,立體浮空展示★
【大元】創意led顯示屏--led透明顯示屏有幾個系列,有常規、異形、弧形、廣告機,,各個系列里面包括了好幾個型號。常規系列里面有2.8*5.6mm,3.91*7.8mm,5.4*10.4mm,7.8*7.8mm,10.4*10.4mm,15.625*15.625mm。
【大元】創意led顯示屏--led透明顯示屏常被用于櫥窗、觀光電梯、展會、電視臺、玻璃幕墻等場合
led透明顯示屏(常規)特點解析:
- 透明度,不影響墻體設計。薄輕裝,很容易安裝在天花板上
- 無邊框設計,透明度高達90%,4米外幾乎看不到屏幕主體
- 多種亮度可選(800一3,500nits)
- 新型電路設計,避免過熱,提高刷新率
- 支持定制,采用電源,遠離噪音困擾
- 采用模塊化設計,易于組裝、安裝和維護
- 套件可單獨替換,降低維護成本
- 遠程集群控制,使用我們的智能管理平臺,用戶可以輕松地同時控制多個顯示器
led透明顯示屏(常規)參數:
產品型號 | DVM2/DVR2(有邊框) | DVM3/DVR3(有邊框) | DVM5/DVR5(有邊框) | DVM7/DVR7(有邊框) | DVM10/DVR10(有邊框) | DVM15/DVR15(有邊框) | |
像素間距 | 2.8*5.6mm | 3.91*7.8mm | 5.4*10.4mm | 7.8*7.8mm | 10.4*10.4mm | 15.625*15.625mm | |
像素密度 | 61952dot/m2 | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | 16384dot/m2 | 9216dot/m2 | 4096dot/m2 | |
模組分辨率 | 176*22dots | 128*16dots | 96*12dots | 64*16dots | 48*12dots | 32*8dots | |
箱體分辨率 | 352*88dots | 256*64dots | 192*48dots | 128*64dots | 96*48dots | 64*32dots | |
透明度 | >70% | >80% | |||||
屏幕亮度 | 500~3500 nits | ||||||
像素組成 | 3 IN 1 SMD | ||||||
模組尺寸 | 500*125mm | ||||||
箱體規格 | 1000*500mm | ||||||
箱體重量 | <5KG | ||||||
刷新頻率 | ≥1920Hz | ||||||
功率 | 400W/m2 | ||||||
平均功耗 | 160W/m2 | ||||||
可視視角 | 160°/160° | ||||||
供電要求 | 380V±10% ; AC 50Hz | ||||||
工作溫度 | -40℃ ~ 45℃ | ||||||
防護等級 | ≥IP22 | ||||||
掃描方式 | ≤ 16掃 | ||||||
資格認證 | EMC,LVD,FC,RoHS |
led透明顯示屏--創意led顯示屏案例展示