技術(shù)參數(shù)
型號 | SL-LA4250HZ | SL-LA6050HZ | SL-LA6050HZ |
視頻 | |||
成像元件 | 1/3"Sony Super-HAD CCD | 1/3"Sony Effio-E | |
視頻制式 | PAL/NTSC | ||
像素 | PAL:500(H)x582(V) | PAL:795(H)x596(V) | PAL:1020(H)x596(V) |
掃描方式 | 2:1 隔行掃描 | ||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
清晰度 | 420TVL | 600TVL | 700TVL |
照度 | 0.05Lux | 0.02Lu | 0.01Lux |
信噪比 | ≥48dB(AGC Off) | ||
視頻輸出 | 1Vp-p,75歐阻抗, BNC | ||
鏡頭 | |||
鏡頭 | 4/6/8mm固定鏡頭 | ||
紅外夜視 | |||
紅外燈 | 2顆 | ||
紅外距離 | 40-60米 | ||
紅外波長 | 850nm | ||
功能 | |||
日夜功能 | 自動 | ||
背光補(bǔ)償 | 自動 | ||
幀累積 | 自動 | ||
白平衡 | 自動 | ||
伽馬特性 | 0.45 | ||
電子快門速度 | Auto, PAL 1/50-100,000Sec,NTSC 1/60-1/100,000Sec | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ | ||
儲存溫度 | -20℃ ~ +60℃ | ||
防護(hù)級別 | IP66 | ||
電氣性能 | |||
電源供應(yīng) | DC12V±10% | ||
適配器規(guī)格 | DC12V1A | ||
物理參數(shù) | |||
顏色 | 白色 | ||
規(guī)格尺寸 | 120*60*50mm | ||
凈重 | 1.5Kg |
產(chǎn)品描述
采用高性能低照度1/3 SONY Super HAD CCD
420線、480線、600線、700線清晰度可選
紅外燈開啟為0Lux
自動彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控
信噪比高,圖像畫面干凈,悅目
采用2顆三代點(diǎn)陣式紅外燈,封閉技術(shù),燈壽命長,光衰小
紅外照射距離50米
標(biāo)配F1.2大光圈鏡頭通光量大,夜視效果好
采用的雙環(huán)玻璃設(shè)計(jì),圖像更清晰,杜絕圖像地白現(xiàn)象
鋁合金攝像機(jī)外殼導(dǎo)熱好,延長攝像機(jī)和紅外燈的壽命
內(nèi)置恒流恒壓電源模塊,保證了攝像機(jī)的安全使用
精密的外殼設(shè)計(jì),可達(dá)IP66防護(hù)等級